蚂蚁足球精选赔率分析:聚焦全球顶级足球指数,汇集亚洲、欧洲各大公司的最新胜平负、让球、大小球数据。
胜平负指数 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
最高赔率 (终盘) | 2.9018B** | 3.0010B** | 2.92平* |
最低赔率 (终盘) | 2.50盈* | 2.80立* | 2.5012b** |
平均赔率 (终盘) | 2.67 | 2.93 | 2.69 |
亚盘 | 主胜 | 让球 | 客胜 |
---|---|---|---|
最高赔率 (终盘) | 1.97金宝* | 0.00 | 1.99利* |
最低赔率 (终盘) | 1.75Interw***** | 0.00 | 1.8518B** |
平均赔率 (终盘) | 1.90 | 0.00 | 1.93 |
大小球指数 | 大于 | 大小球 | 小于 |
---|---|---|---|
最高赔率 (终盘) | 2.02利* | 2.00 | 1.9518B** |
最低赔率 (终盘) | 1.8518B** | 2.00 | 1.80利* |
平均赔率 (终盘) | 1.94 | 2.00 | 1.88 |
布卡拉曼格 vs 佩雷拉
初/终 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
初指 | 2.38 | 3.00 | 3.10 | 92.93% | 09/17 01:02 |
终盘 | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 94.26% | 09/19 07:25 |
比分 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
1:1 | 21.00 | 1.01 | 23.00 | |
1:1 | 21.00 | 1.01 | 23.00 | 90+' |
1:1 | 21.00 | 1.02 | 21.00 | 90+' |
1:1 | 19.00 | 1.03 | 21.00 | 90+' |
1:1 | 19.00 | 1.03 | 19.00 | 90+' |
1:1 | 19.00 | 1.04 | 19.00 | 90+' |
1:1 | 17.00 | 1.04 | 19.00 | 90+' |
1:1 | 17.00 | 1.04 | 17.00 | 90+' |
1:1 | 17.00 | 1.05 | 17.00 | 90+' |
1:1 | 15.00 | 1.05 | 17.00 | 90+' |
1:1 | 15.00 | 1.06 | 15.00 | 90+' |
1:1 | 15.00 | 1.07 | 15.00 | 90+' |
1:1 | 13.00 | 1.08 | 15.00 | 90+' |
1:1 | 13.00 | 1.08 | 13.00 | 90+' |
1:1 | 12.00 | 1.09 | 13.00 | 90+' |
1:0 | 1.07 | 9.00 | 151.00 | 89' |
1:0 | 1.07 | 9.00 | 151.00 | 89' |
1:0 | 1.07 | 9.00 | 126.00 | 89' |
1:0 | 1.08 | 8.00 | 126.00 | 88' |
1:0 | 1.08 | 8.00 | 101.00 | 88' |
1:0 | 1.08 | 7.50 | 101.00 | 86' |
1:0 | 1.08 | 7.50 | 101.00 | 86' |
1:0 | 1.10 | 7.00 | 101.00 | 85' |
1:0 | 1.10 | 7.00 | 81.00 | 85' |
1:0 | 1.11 | 6.50 | 81.00 | 84' |
1:0 | 1.11 | 6.50 | 67.00 | 83' |
1:0 | 1.12 | 6.00 | 67.00 | 81' |
1:0 | 1.14 | 5.50 | 51.00 | 79' |
1:0 | 1.16 | 5.00 | 51.00 | 79' |
1:0 | 1.14 | 5.50 | 51.00 | 78' |
1:0 | 1.18 | 4.75 | 41.00 | 78' |
1:0 | 1.18 | 4.75 | 41.00 | 76' |
1:0 | 1.20 | 4.75 | 41.00 | 76' |
1:0 | 1.20 | 4.50 | 41.00 | 75' |
1:0 | 1.22 | 4.50 | 34.00 | 74' |
1:0 | 1.22 | 4.33 | 29.00 | 73' |
1:0 | 1.25 | 4.33 | 29.00 | 72' |
1:0 | 1.25 | 4.33 | 29.00 | 72' |
1:0 | 1.25 | 4.33 | 26.00 | 71' |
1:0 | 1.25 | 4.33 | 29.00 | 71' |
1:0 | 1.25 | 4.33 | 26.00 | 70' |
1:0 | 1.25 | 4.33 | 23.00 | 70' |
1:0 | 1.25 | 4.00 | 23.00 | 70' |
1:0 | 1.25 | 4.00 | 23.00 | 69' |
1:0 | 1.28 | 4.00 | 23.00 | 68' |
1:0 | 1.28 | 4.00 | 21.00 | 67' |
1:0 | 1.30 | 4.00 | 21.00 | 66' |
1:0 | 1.30 | 4.00 | 19.00 | 66' |
1:0 | 1.30 | 4.00 | 19.00 | 65' |
1:0 | 1.30 | 4.00 | 17.00 | 64' |
1:0 | 1.33 | 4.00 | 15.00 | 63' |
1:0 | 1.33 | 4.00 | 17.00 | 63' |
1:0 | 1.33 | 4.00 | 15.00 | 62' |
1:0 | 1.36 | 4.00 | 13.00 | 61' |
1:0 | 1.33 | 4.00 | 15.00 | 61' |
1:0 | 1.33 | 4.00 | 13.00 | 60' |
1:0 | 1.33 | 4.00 | 15.00 | 60' |
1:0 | 1.33 | 4.00 | 13.00 | 59' |
1:0 | 1.36 | 3.75 | 13.00 | 58' |
1:0 | 1.36 | 3.75 | 13.00 | 57' |
0:0 | 4.00 | 1.83 | 3.40 | 57' |
0:0 | 4.00 | 1.90 | 3.40 | 55' |
0:0 | 4.00 | 1.90 | 3.25 | 54' |
0:0 | 4.00 | 1.90 | 3.40 | 54' |
0:0 | 4.00 | 1.95 | 3.40 | 54' |
0:0 | 4.00 | 1.90 | 3.40 | 53' |
0:0 | 4.00 | 1.95 | 3.40 | 53' |
0:0 | 4.00 | 1.95 | 3.25 | 53' |
0:0 | 3.75 | 1.95 | 3.40 | 52' |
0:0 | 3.75 | 2.00 | 3.25 | 51' |
0:0 | 3.75 | 2.00 | 3.40 | 51' |
0:0 | 3.60 | 2.00 | 3.25 | 50' |
0:0 | 3.60 | 2.00 | 3.40 | 50' |
0:0 | 3.60 | 2.05 | 3.40 | 49' |
0:0 | 3.60 | 2.05 | 3.25 | 49' |
0:0 | 3.50 | 2.05 | 3.25 | 48' |
0:0 | 3.50 | 2.10 | 3.25 | 47' |
0:0 | 3.50 | 2.10 | 3.20 | 46' |
0:0 | 3.40 | 2.10 | 3.20 | 46' |
0:0 | 3.50 | 2.10 | 3.20 | 45' |
0:0 | 3.40 | 2.10 | 3.20 | 45' |
0:0 | 3.40 | 2.10 | 3.25 | 中 |
0:0 | 3.40 | 2.10 | 3.20 | 中 |
0:0 | 3.40 | 2.20 | 3.20 | 45+' |
0:0 | 3.25 | 2.20 | 3.20 | 44' |
0:0 | 3.25 | 2.20 | 3.20 | 43' |
0:0 | 3.25 | 2.25 | 3.10 | 41' |
0:0 | 3.25 | 2.30 | 3.10 | 41' |
0:0 | 3.25 | 2.30 | 3.00 | 39' |
0:0 | 3.25 | 2.30 | 3.00 | 38' |
0:0 | 3.20 | 2.37 | 3.00 | 38' |
0:0 | 3.25 | 2.40 | 2.87 | 37' |
0:0 | 3.20 | 2.37 | 3.00 | 37' |
0:0 | 3.20 | 2.40 | 3.00 | 37' |
0:0 | 3.20 | 2.37 | 3.00 | 37' |
0:0 | 3.20 | 2.40 | 3.00 | 35' |
0:0 | 3.10 | 2.40 | 2.87 | 34' |
0:0 | 3.25 | 2.40 | 2.87 | 34' |
0:0 | 3.25 | 2.40 | 2.87 | 33' |
0:0 | 3.20 | 2.50 | 2.87 | 33' |
0:0 | 3.20 | 2.50 | 2.75 | 31' |
0:0 | 3.20 | 2.50 | 2.75 | 29' |
0:0 | 3.10 | 2.60 | 2.75 | 26' |
0:0 | 3.10 | 2.62 | 2.75 | 25' |
0:0 | 3.00 | 2.62 | 2.75 | 21' |
0:0 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 18' |
0:0 | 2.87 | 2.75 | 2.75 | 16' |
0:0 | 3.00 | 2.75 | 2.62 | 15' |
0:0 | 2.87 | 2.87 | 2.62 | 15' |
0:0 | 2.87 | 2.87 | 2.62 | 15' |
0:0 | 3.00 | 2.87 | 2.62 | 14' |
0:0 | 2.87 | 2.87 | 2.75 | 11' |
0:0 | 2.75 | 2.87 | 2.75 | 10' |
0:0 | 2.75 | 2.87 | 2.75 | 7' |
0:0 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 7' |
0:0 | 2.60 | 3.00 | 2.87 | 6' |
0:0 | 2.62 | 3.00 | 2.75 | 6' |
0:0 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 5' |
0:0 | 2.62 | 3.00 | 2.75 | 5' |
0:0 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 5' |
0:0 | 2.62 | 3.00 | 2.75 | 5' |
0:0 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 0' |
-:- | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 09/19 07:25 |
-:- | 2.60 | 3.00 | 2.90 | 09/19 06:58 |
-:- | 2.55 | 3.10 | 2.90 | 09/19 05:45 |
-:- | 2.63 | 3.20 | 2.75 | 09/19 04:28 |
-:- | 2.75 | 3.20 | 2.70 | 09/19 04:13 |
-:- | 2.88 | 3.20 | 2.60 | 09/19 04:12 |
-:- | 3.00 | 3.20 | 2.55 | 09/19 00:08 |
-:- | 2.80 | 3.10 | 2.63 | 09/18 20:36 |
-:- | 2.70 | 3.10 | 2.75 | 09/18 16:37 |
-:- | 2.55 | 3.20 | 2.90 | 09/18 15:30 |
-:- | 2.40 | 3.20 | 3.10 | 09/17 13:17 |
-:- | 2.38 | 3.00 | 3.10 | 09/17 01:02 |
初/终 | 主胜 | 让球 | 客胜 | 返还率 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
初指 | 2.05 | -0.25 | 1.80 | 95.84% | 09/17 01:02 |
终盘 | 1.87 | 0.00 | 1.92 | 94.73% | 09/19 07:35 |
比分 | 主胜 | 让球 | 客胜 | 时间 |
1:1 | 1.82 | 0.00 | 1.97 | |
1:1 | 1.82 | 0.00 | 1.97 | 90+' |
1:0 | 2.30 | 0.00 | 1.60 | 89' |
1:0 | 2.30 | 0.00 | 1.60 | 88' |
1:0 | 2.25 | 0.00 | 1.62 | 86' |
1:0 | 2.25 | 0.00 | 1.62 | 84' |
1:0 | 2.20 | 0.00 | 1.65 | 84' |
1:0 | 2.25 | 0.00 | 1.62 | 83' |
1:0 | 2.20 | 0.00 | 1.65 | 80' |
1:0 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 79' |
1:0 | 2.10 | 0.00 | 1.70 | 78' |
1:0 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 78' |
1:0 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 74' |
1:0 | 2.20 | 0.00 | 1.65 | 73' |
1:0 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 71' |
1:0 | 2.20 | 0.00 | 1.65 | 71' |
1:0 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 70' |
1:0 | 2.25 | 0.00 | 1.62 | 70' |
1:0 | 2.20 | 0.00 | 1.65 | 67' |
1:0 | 2.25 | 0.00 | 1.62 | 66' |
1:0 | 2.20 | 0.00 | 1.65 | 66' |
1:0 | 2.25 | 0.00 | 1.62 | 65' |
1:0 | 2.20 | 0.00 | 1.65 | 64' |
1:0 | 2.25 | 0.00 | 1.62 | 63' |
1:0 | 2.30 | 0.00 | 1.60 | 61' |
1:0 | 2.25 | 0.00 | 1.62 | 59' |
1:0 | 1.60 | 0.25 | 2.30 | 58' |
1:0 | 1.60 | 0.25 | 2.30 | 57' |
0:0 | 2.07 | 0.00 | 1.72 | 54' |
0:0 | 2.05 | 0.00 | 1.75 | 53' |
0:0 | 2.02 | 0.00 | 1.77 | 51' |
0:0 | 2.00 | 0.00 | 1.80 | 50' |
0:0 | 1.97 | 0.00 | 1.82 | 45' |
0:0 | 1.95 | 0.00 | 1.85 | 中 |
0:0 | 1.97 | 0.00 | 1.82 | 45+' |
0:0 | 1.95 | 0.00 | 1.85 | 44' |
0:0 | 1.95 | 0.00 | 1.85 | 42' |
0:0 | 1.97 | 0.00 | 1.82 | 41' |
0:0 | 2.00 | 0.00 | 1.80 | 39' |
0:0 | 2.00 | 0.00 | 1.80 | 38' |
0:0 | 1.97 | 0.00 | 1.82 | 38' |
0:0 | 2.02 | 0.00 | 1.77 | 37' |
0:0 | 1.97 | 0.00 | 1.82 | 34' |
0:0 | 2.02 | 0.00 | 1.77 | 34' |
0:0 | 2.02 | 0.00 | 1.77 | 33' |
0:0 | 2.02 | 0.00 | 1.77 | 31' |
0:0 | 2.02 | 0.00 | 1.77 | 27' |
0:0 | 2.00 | 0.00 | 1.80 | 27' |
0:0 | 2.02 | 0.00 | 1.77 | 25' |
0:0 | 2.00 | 0.00 | 1.80 | 24' |
0:0 | 1.97 | 0.00 | 1.82 | 24' |
0:0 | 2.00 | 0.00 | 1.80 | 23' |
0:0 | 1.97 | 0.00 | 1.82 | 16' |
0:0 | 2.00 | 0.00 | 1.80 | 15' |
0:0 | 2.00 | 0.00 | 1.80 | 15' |
0:0 | 2.00 | 0.00 | 1.80 | 14' |
0:0 | 1.97 | 0.00 | 1.82 | 14' |
0:0 | 1.92 | 0.00 | 1.87 | 12' |
0:0 | 1.95 | 0.00 | 1.85 | 12' |
0:0 | 1.92 | 0.00 | 1.87 | 11' |
0:0 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 10' |
0:0 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 9' |
0:0 | 1.92 | 0.00 | 1.87 | 8' |
0:0 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 7' |
0:0 | 1.87 | 0.00 | 1.92 | 7' |
0:0 | 1.80 | 0.00 | 2.00 | 6' |
0:0 | 1.82 | 0.00 | 1.97 | 6' |
0:0 | 1.87 | 0.00 | 1.92 | 4' |
0:0 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0' |
-:- | 1.87 | 0.00 | 1.92 | 09/19 07:35 |
-:- | 1.90 | 0.00 | 1.95 | 09/19 07:34 |
-:- | 1.83 | 0.00 | 2.03 | 09/19 07:10 |
-:- | 1.80 | 0.00 | 2.05 | 09/19 06:11 |
-:- | 1.78 | 0.00 | 2.10 | 09/19 06:00 |
-:- | 1.80 | 0.00 | 2.05 | 09/19 05:45 |
-:- | 1.85 | 0.00 | 2.00 | 09/19 05:23 |
-:- | 1.88 | 0.00 | 1.98 | 09/19 04:57 |
-:- | 1.85 | 0.00 | 2.00 | 09/19 04:43 |
-:- | 1.88 | 0.00 | 1.98 | 09/19 04:40 |
-:- | 1.85 | 0.00 | 2.00 | 09/19 04:36 |
-:- | 1.88 | 0.00 | 1.98 | 09/19 04:28 |
-:- | 1.93 | 0.00 | 1.93 | 09/19 04:15 |
-:- | 1.98 | 0.00 | 1.88 | 09/19 04:12 |
-:- | 2.10 | 0.00 | 1.78 | 09/19 03:12 |
-:- | 2.05 | 0.00 | 1.80 | 09/19 01:29 |
-:- | 2.10 | 0.00 | 1.78 | 09/19 00:10 |
-:- | 2.05 | 0.00 | 1.80 | 09/19 00:07 |
-:- | 2.03 | 0.00 | 1.83 | 09/18 23:57 |
-:- | 2.05 | 0.00 | 1.80 | 09/18 22:54 |
-:- | 2.03 | 0.00 | 1.83 | 09/18 22:52 |
-:- | 1.98 | 0.00 | 1.88 | 09/18 22:40 |
-:- | 2.03 | 0.00 | 1.83 | 09/18 22:38 |
-:- | 2.05 | 0.00 | 1.80 | 09/18 22:17 |
-:- | 2.00 | 0.00 | 1.85 | 09/18 21:39 |
-:- | 2.03 | 0.00 | 1.83 | 09/18 21:36 |
-:- | 2.00 | 0.00 | 1.85 | 09/18 20:37 |
-:- | 1.93 | 0.00 | 1.93 | 09/18 19:41 |
-:- | 1.85 | 0.00 | 2.00 | 09/18 18:39 |
-:- | 1.93 | 0.00 | 1.93 | 09/18 16:37 |
-:- | 2.15 | -0.25 | 1.73 | 09/18 15:30 |
-:- | 2.05 | -0.25 | 1.80 | 09/17 01:02 |
初/终 | 大于 | 大小球 | 小于 | 返还率 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
初指 | 2.03 | 2.25 | 1.83 | 96.24% | 09/17 01:02 |
终盘 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 95.00% | 09/19 07:35 |
比分 | 大于 | 大小球 | 小于 | 时间 |
1:1 | 10.50 | 2.50 | 1.05 | |
1:1 | 10.50 | 2.50 | 1.05 | 90+' |
1:1 | 10.00 | 2.50 | 1.06 | 90+' |
1:1 | 9.50 | 2.50 | 1.06 | 90+' |
1:1 | 9.00 | 2.50 | 1.07 | 90+' |
1:1 | 8.75 | 2.50 | 1.07 | 90+' |
1:1 | 8.40 | 2.50 | 1.08 | 90+' |
1:1 | 8.10 | 2.50 | 1.08 | 90+' |
1:1 | 7.40 | 2.50 | 1.09 | 90+' |
1:1 | 7.00 | 2.50 | 1.10 | 90+' |
1:1 | 6.80 | 2.50 | 1.10 | 90+' |
1:0 | 5.00 | 1.50 | 1.17 | 89' |
1:0 | 5.00 | 1.50 | 1.17 | 89' |
1:0 | 4.65 | 1.50 | 1.18 | 88' |
1:0 | 4.50 | 1.50 | 1.19 | 88' |
1:0 | 4.25 | 1.50 | 1.21 | 86' |
1:0 | 4.25 | 1.50 | 1.21 | 86' |
1:0 | 4.15 | 1.50 | 1.22 | 86' |
1:0 | 4.00 | 1.50 | 1.23 | 85' |
1:0 | 3.90 | 1.50 | 1.24 | 85' |
1:0 | 3.80 | 1.50 | 1.25 | 85' |
1:0 | 3.55 | 1.50 | 1.27 | 84' |
1:0 | 3.45 | 1.50 | 1.30 | 84' |
1:0 | 3.55 | 1.50 | 1.27 | 83' |
1:0 | 3.45 | 1.50 | 1.30 | 83' |
1:0 | 3.30 | 1.50 | 1.32 | 82' |
1:0 | 3.10 | 1.50 | 1.35 | 81' |
1:0 | 3.00 | 1.50 | 1.37 | 81' |
1:0 | 3.10 | 1.50 | 1.35 | 81' |
1:0 | 3.00 | 1.50 | 1.37 | 80' |
1:0 | 3.00 | 1.50 | 1.37 | 80' |
1:0 | 2.85 | 1.50 | 1.40 | 80' |
1:0 | 2.75 | 1.50 | 1.42 | 79' |
1:0 | 2.67 | 1.50 | 1.45 | 79' |
1:0 | 2.75 | 1.50 | 1.42 | 78' |
1:0 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 78' |
1:0 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 77' |
1:0 | 2.42 | 1.50 | 1.52 | 77' |
1:0 | 2.37 | 1.50 | 1.55 | 76' |
1:0 | 2.35 | 1.50 | 1.57 | 75' |
1:0 | 2.30 | 1.50 | 1.60 | 75' |
1:0 | 2.25 | 1.50 | 1.62 | 74' |
1:0 | 2.20 | 1.50 | 1.65 | 74' |
1:0 | 2.15 | 1.50 | 1.67 | 73' |
1:0 | 2.10 | 1.50 | 1.70 | 73' |
1:0 | 2.15 | 1.50 | 1.67 | 73' |
1:0 | 2.10 | 1.50 | 1.70 | 72' |
1:0 | 2.07 | 1.50 | 1.72 | 72' |
1:0 | 2.05 | 1.50 | 1.75 | 72' |
1:0 | 2.07 | 1.50 | 1.72 | 72' |
1:0 | 2.05 | 1.50 | 1.75 | 71' |
1:0 | 2.07 | 1.50 | 1.72 | 71' |
1:0 | 2.05 | 1.50 | 1.75 | 71' |
1:0 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 70' |
1:0 | 1.97 | 1.50 | 1.82 | 70' |
1:0 | 2.02 | 1.50 | 1.77 | 70' |
1:0 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 70' |
1:0 | 1.97 | 1.50 | 1.82 | 69' |
1:0 | 1.95 | 1.50 | 1.85 | 68' |
1:0 | 1.92 | 1.50 | 1.87 | 68' |
1:0 | 1.90 | 1.50 | 1.90 | 67' |
1:0 | 1.87 | 1.50 | 1.92 | 66' |
1:0 | 1.85 | 1.50 | 1.95 | 66' |
1:0 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 66' |
1:0 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 65' |
1:0 | 1.77 | 1.50 | 2.02 | 65' |
1:0 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 65' |
1:0 | 1.77 | 1.50 | 2.02 | 64' |
1:0 | 1.75 | 1.50 | 2.05 | 64' |
1:0 | 1.72 | 1.50 | 2.07 | 63' |
1:0 | 2.15 | 1.75 | 1.67 | 63' |
1:0 | 1.72 | 1.50 | 2.07 | 63' |
1:0 | 2.05 | 1.75 | 1.75 | 62' |
1:0 | 2.02 | 1.75 | 1.77 | 61' |
1:0 | 2.02 | 1.75 | 1.77 | 61' |
1:0 | 2.05 | 1.75 | 1.75 | 61' |
1:0 | 2.02 | 1.75 | 1.77 | 61' |
1:0 | 2.00 | 1.75 | 1.80 | 60' |
1:0 | 2.02 | 1.75 | 1.77 | 60' |
1:0 | 2.00 | 1.75 | 1.80 | 60' |
1:0 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 59' |
1:0 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 59' |
1:0 | 2.00 | 1.75 | 1.80 | 58' |
1:0 | 2.00 | 1.75 | 1.80 | 57' |
0:0 | 2.00 | 0.75 | 1.80 | 57' |
0:0 | 1.97 | 0.75 | 1.82 | 57' |
0:0 | 1.95 | 0.75 | 1.85 | 57' |
0:0 | 1.95 | 0.75 | 1.85 | 56' |
0:0 | 1.92 | 0.75 | 1.87 | 55' |
0:0 | 1.90 | 0.75 | 1.90 | 54' |
0:0 | 1.85 | 0.75 | 1.95 | 54' |
0:0 | 1.87 | 0.75 | 1.92 | 53' |
0:0 | 1.85 | 0.75 | 1.95 | 53' |
0:0 | 1.82 | 0.75 | 1.97 | 53' |
0:0 | 1.80 | 0.75 | 2.00 | 52' |
0:0 | 1.82 | 0.75 | 1.97 | 52' |
0:0 | 1.80 | 0.75 | 2.00 | 51' |
0:0 | 1.77 | 0.75 | 2.02 | 51' |
0:0 | 1.75 | 0.75 | 2.05 | 51' |
0:0 | 1.72 | 0.75 | 2.07 | 50' |
0:0 | 1.70 | 0.75 | 2.10 | 49' |
0:0 | 2.15 | 1.00 | 1.67 | 48' |
0:0 | 2.10 | 1.00 | 1.70 | 48' |
0:0 | 2.07 | 1.00 | 1.72 | 48' |
0:0 | 2.05 | 1.00 | 1.75 | 47' |
0:0 | 2.07 | 1.00 | 1.72 | 47' |
0:0 | 2.05 | 1.00 | 1.75 | 47' |
0:0 | 2.02 | 1.00 | 1.77 | 46' |
0:0 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 46' |
0:0 | 2.02 | 1.00 | 1.77 | 45' |
0:0 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 中 |
0:0 | 1.97 | 1.00 | 1.82 | 中 |
0:0 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 中 |
0:0 | 1.97 | 1.00 | 1.82 | 中 |
0:0 | 1.95 | 1.00 | 1.85 | 45+' |
0:0 | 1.90 | 1.00 | 1.90 | 45+' |
0:0 | 1.85 | 1.00 | 1.95 | 45' |
0:0 | 1.82 | 1.00 | 1.97 | 44' |
0:0 | 1.82 | 1.00 | 1.97 | 44' |
0:0 | 1.80 | 1.00 | 2.00 | 43' |
0:0 | 1.77 | 1.00 | 2.02 | 43' |
0:0 | 1.75 | 1.00 | 2.05 | 42' |
0:0 | 1.77 | 1.00 | 2.02 | 42' |
0:0 | 1.75 | 1.00 | 2.05 | 42' |
0:0 | 1.72 | 1.00 | 2.07 | 42' |
0:0 | 1.75 | 1.00 | 2.05 | 41' |
0:0 | 1.70 | 1.00 | 2.10 | 41' |
0:0 | 2.10 | 1.25 | 1.70 | 41' |
0:0 | 1.72 | 1.00 | 2.07 | 40' |
0:0 | 1.70 | 1.00 | 2.10 | 40' |
0:0 | 2.07 | 1.25 | 1.72 | 40' |
0:0 | 2.05 | 1.25 | 1.75 | 38' |
0:0 | 2.02 | 1.25 | 1.77 | 38' |
0:0 | 1.97 | 1.25 | 1.82 | 37' |
0:0 | 2.00 | 1.25 | 1.80 | 37' |
0:0 | 1.97 | 1.25 | 1.82 | 36' |
0:0 | 1.95 | 1.25 | 1.85 | 35' |
0:0 | 1.92 | 1.25 | 1.87 | 35' |
0:0 | 1.90 | 1.25 | 1.90 | 34' |
0:0 | 1.92 | 1.25 | 1.87 | 34' |
0:0 | 1.90 | 1.25 | 1.90 | 34' |
0:0 | 1.90 | 1.25 | 1.90 | 33' |
0:0 | 1.85 | 1.25 | 1.95 | 33' |
0:0 | 1.87 | 1.25 | 1.92 | 33' |
0:0 | 1.82 | 1.25 | 1.97 | 31' |
0:0 | 1.82 | 1.25 | 1.97 | 31' |
0:0 | 1.80 | 1.25 | 2.00 | 31' |
0:0 | 1.77 | 1.25 | 2.02 | 30' |
0:0 | 1.75 | 1.25 | 2.05 | 30' |
0:0 | 1.77 | 1.25 | 2.02 | 29' |
0:0 | 1.75 | 1.25 | 2.05 | 29' |
0:0 | 2.02 | 1.50 | 1.77 | 28' |
0:0 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 27' |
0:0 | 1.97 | 1.50 | 1.82 | 26' |
0:0 | 1.95 | 1.50 | 1.85 | 24' |
0:0 | 1.92 | 1.50 | 1.87 | 24' |
0:0 | 1.90 | 1.50 | 1.90 | 23' |
0:0 | 1.92 | 1.50 | 1.87 | 23' |
0:0 | 1.90 | 1.50 | 1.90 | 22' |
0:0 | 1.85 | 1.50 | 1.95 | 21' |
0:0 | 1.82 | 1.50 | 1.97 | 20' |
0:0 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 18' |
0:0 | 1.77 | 1.50 | 2.02 | 17' |
0:0 | 2.00 | 1.75 | 1.80 | 17' |
0:0 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 16' |
0:0 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 15' |
0:0 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 15' |
0:0 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 13' |
0:0 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 11' |
0:0 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 10' |
0:0 | 1.82 | 1.75 | 1.97 | 10' |
0:0 | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 9' |
0:0 | 1.77 | 1.75 | 2.02 | 9' |
0:0 | 1.75 | 1.75 | 2.05 | 8' |
0:0 | 1.77 | 1.75 | 2.02 | 7' |
0:0 | 1.97 | 2.00 | 1.82 | 7' |
0:0 | 1.87 | 2.00 | 1.92 | 7' |
0:0 | 1.87 | 2.00 | 1.92 | 6' |
0:0 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 6' |
0:0 | 1.95 | 2.00 | 1.85 | 5' |
0:0 | 1.97 | 2.00 | 1.82 | 5' |
0:0 | 1.95 | 2.00 | 1.85 | 0' |
-:- | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 09/19 07:35 |
-:- | 1.93 | 2.00 | 1.93 | 09/19 05:45 |
-:- | 1.90 | 2.00 | 1.95 | 09/19 05:39 |
-:- | 1.88 | 2.00 | 1.98 | 09/19 05:37 |
-:- | 1.83 | 2.00 | 2.03 | 09/19 02:23 |
-:- | 1.90 | 2.00 | 1.95 | 09/18 22:17 |
-:- | 1.85 | 2.00 | 2.00 | 09/18 21:36 |
-:- | 1.88 | 2.00 | 1.98 | 09/18 21:32 |
-:- | 1.90 | 2.00 | 1.95 | 09/18 20:44 |
-:- | 1.85 | 2.00 | 2.00 | 09/18 20:37 |
-:- | 1.90 | 2.00 | 1.95 | 09/18 20:28 |
-:- | 1.88 | 2.00 | 1.98 | 09/18 20:24 |
-:- | 1.85 | 2.00 | 2.00 | 09/18 20:21 |
-:- | 1.90 | 2.00 | 1.95 | 09/18 20:13 |
-:- | 1.83 | 2.00 | 2.03 | 09/18 19:58 |
-:- | 1.85 | 2.00 | 2.00 | 09/18 19:55 |
-:- | 1.90 | 2.00 | 1.95 | 09/18 19:41 |
-:- | 1.88 | 2.00 | 1.98 | 09/18 15:30 |
-:- | 2.03 | 2.25 | 1.83 | 09/17 01:02 |
蚂蚁足球(Footballant)为您提供全面的赔率追踪,从初盘到终盘。我们的工具将赔率波动和市场动态结合起来,与比赛预测页面相辅相成,助您洞悉每场比赛的胜负关键。选择蚂蚁足球,轻松掌握赔率趋势,做出更准确的比赛预测。