蚂蚁足球精选赔率分析:聚焦全球顶级足球指数,汇集亚洲、欧洲各大公司的最新胜平负、让球、大小球数据。
胜平负指数 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
最高赔率 (终盘) | 8.75Interw***** | 5.75Interw***** | 1.3718B** |
最低赔率 (终盘) | -威廉** | -威廉** | -威廉** |
平均赔率 (终盘) | 4.59 | 3.44 | 0.88 |
亚盘 | 主胜 | 让球 | 客胜 |
---|---|---|---|
最高赔率 (终盘) | 1.95Bet*** | 1.50 | 1.89平* |
最低赔率 (终盘) | 1.85平* | 1.50 | 1.84易胜* |
平均赔率 (终盘) | 1.90 | 1.50 | 1.86 |
大小球指数 | 大于 | 大小球 | 小于 |
---|---|---|---|
最高赔率 (终盘) | 1.87韦* | 3.25 | 1.97Bet*** |
最低赔率 (终盘) | 1.7710B** | 3.25 | 1.85韦* |
平均赔率 (终盘) | 1.83 | 3.25 | 1.92 |
喀里多尼亚 vs 国防部队
初/终 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
初指 | 6.00 | 5.00 | 1.33 | 89.40% | 01/09 06:05 |
终盘 | 6.50 | 4.75 | 1.33 | 89.59% | 01/11 05:59 |
比分 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
1:4 | 51.00 | 51.00 | 1.00 | |
1:4 | 51.00 | 51.00 | 1.00 | 55' |
1:4 | 34.00 | 26.00 | 1.01 | 54' |
1:3 | 34.00 | 26.00 | 1.01 | 52' |
1:3 | 34.00 | 23.00 | 1.01 | 52' |
0:3 | 51.00 | 51.00 | 1.00 | 46' |
0:3 | 51.00 | 51.00 | 1.00 | 中 |
0:3 | 51.00 | 51.00 | 1.00 | 中 |
0:3 | 51.00 | 41.00 | 1.00 | 38' |
0:2 | 51.00 | 41.00 | 1.00 | 37' |
0:2 | 29.00 | 17.00 | 1.02 | 37' |
0:2 | 29.00 | 17.00 | 1.02 | 36' |
0:2 | 29.00 | 19.00 | 1.02 | 35' |
0:2 | 26.00 | 17.00 | 1.02 | 34' |
0:2 | 29.00 | 19.00 | 1.02 | 33' |
0:1 | 17.00 | 8.50 | 1.08 | 33' |
0:1 | 15.00 | 8.50 | 1.09 | 32' |
0:1 | 15.00 | 8.50 | 1.08 | 31' |
0:1 | 17.00 | 8.50 | 1.08 | 31' |
0:1 | 17.00 | 9.00 | 1.07 | 30' |
0:1 | 13.00 | 8.00 | 1.11 | 30' |
0:0 | 13.00 | 8.00 | 1.11 | 30' |
0:0 | 7.50 | 4.75 | 1.33 | 29' |
0:0 | 7.50 | 4.75 | 1.33 | 29' |
0:0 | 7.50 | 4.50 | 1.33 | 29' |
0:0 | 7.50 | 4.75 | 1.33 | 28' |
0:0 | 7.50 | 4.75 | 1.33 | 27' |
0:0 | 7.50 | 4.50 | 1.36 | 27' |
0:0 | 7.00 | 4.50 | 1.36 | 26' |
0:0 | 7.00 | 4.50 | 1.40 | 26' |
0:0 | 6.50 | 4.33 | 1.40 | 25' |
0:0 | 7.00 | 4.50 | 1.40 | 25' |
0:0 | 6.50 | 4.33 | 1.40 | 23' |
0:0 | 6.50 | 4.50 | 1.40 | 23' |
0:0 | 7.50 | 4.75 | 1.33 | 21' |
0:0 | 7.50 | 5.00 | 1.30 | 20' |
0:0 | 8.50 | 5.50 | 1.25 | 18' |
0:0 | 8.50 | 5.50 | 1.22 | 17' |
0:0 | 8.50 | 5.50 | 1.25 | 17' |
0:0 | 9.00 | 5.50 | 1.22 | 17' |
0:0 | 8.50 | 5.50 | 1.25 | 15' |
0:0 | 9.00 | 5.50 | 1.25 | 15' |
0:0 | 9.00 | 5.50 | 1.25 | 15' |
0:0 | 8.50 | 5.00 | 1.25 | 14' |
0:0 | 8.50 | 5.00 | 1.28 | 13' |
0:0 | 8.00 | 5.00 | 1.28 | 10' |
0:0 | 8.00 | 5.50 | 1.28 | 10' |
0:0 | 8.00 | 5.00 | 1.28 | 7' |
0:0 | 7.50 | 5.50 | 1.28 | 6' |
0:0 | 8.00 | 5.50 | 1.28 | 6' |
0:0 | 7.50 | 5.00 | 1.28 | 6' |
0:0 | 7.50 | 5.50 | 1.28 | 6' |
0:0 | 7.50 | 5.00 | 1.28 | 5' |
0:0 | 7.50 | 5.50 | 1.28 | 5' |
0:0 | 8.00 | 5.50 | 1.28 | 5' |
0:0 | 6.00 | 4.50 | 1.44 | 4' |
0:0 | 6.50 | 4.50 | 1.40 | 2' |
0:0 | 6.50 | 4.75 | 1.36 | 1' |
-:- | 6.50 | 4.75 | 1.33 | 01/11 05:59 |
-:- | 6.25 | 4.75 | 1.33 | 01/11 05:51 |
-:- | 7.00 | 5.00 | 1.30 | 01/11 05:37 |
-:- | 7.50 | 5.25 | 1.27 | 01/11 05:11 |
-:- | 8.50 | 5.50 | 1.22 | 01/11 04:55 |
-:- | 6.50 | 5.50 | 1.29 | 01/11 03:51 |
-:- | 10.00 | 5.75 | 1.20 | 01/11 00:26 |
-:- | 9.50 | 5.75 | 1.20 | 01/11 00:05 |
-:- | 11.00 | 6.00 | 1.17 | 01/10 08:33 |
-:- | 6.25 | 4.75 | 1.33 | 01/09 15:59 |
-:- | 6.00 | 5.00 | 1.33 | 01/09 06:05 |
初/终 | 主胜 | 让球 | 客胜 | 返还率 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
初指 | 1.90 | 1.50 | 1.90 | 95.00% | 01/09 06:05 |
终盘 | 1.95 | 1.50 | 1.85 | 94.93% | 01/11 05:51 |
比分 | 主胜 | 让球 | 客胜 | 时间 |
2:6 | 1.52 | 0.25 | 2.42 | |
2:6 | 1.62 | 0.25 | 2.25 | 90+' |
2:6 | 1.77 | 0.25 | 2.02 | 90+' |
2:6 | 1.52 | 0.25 | 2.42 | 89' |
2:6 | 1.52 | 0.25 | 2.42 | 89' |
2:6 | 1.57 | 0.25 | 2.35 | 89' |
2:6 | 1.60 | 0.25 | 2.30 | 89' |
2:6 | 1.55 | 0.25 | 2.37 | 88' |
2:6 | 1.60 | 0.25 | 2.30 | 88' |
2:6 | 1.65 | 0.25 | 2.20 | 88' |
2:6 | 1.70 | 0.25 | 2.10 | 87' |
2:6 | 1.75 | 0.25 | 2.05 | 87' |
1:6 | 1.75 | 0.25 | 2.05 | 87' |
1:6 | 1.80 | 0.25 | 2.00 | 87' |
1:6 | 1.80 | 0.25 | 2.00 | 86' |
1:6 | 1.85 | 0.25 | 1.95 | 86' |
1:6 | 1.80 | 0.25 | 2.00 | 85' |
1:6 | 1.82 | 0.25 | 1.97 | 85' |
1:6 | 1.80 | 0.25 | 2.00 | 85' |
1:6 | 1.82 | 0.25 | 1.97 | 84' |
1:6 | 1.85 | 0.25 | 1.95 | 84' |
1:6 | 1.90 | 0.25 | 1.90 | 84' |
1:6 | 1.95 | 0.25 | 1.85 | 83' |
1:6 | 1.97 | 0.25 | 1.82 | 83' |
1:6 | 2.00 | 0.25 | 1.80 | 83' |
1:6 | 2.05 | 0.25 | 1.75 | 83' |
1:6 | 2.10 | 0.25 | 1.70 | 82' |
1:6 | 2.15 | 0.25 | 1.67 | 82' |
1:6 | 1.65 | 0.50 | 2.20 | 81' |
1:6 | 1.67 | 0.50 | 2.15 | 81' |
1:6 | 1.70 | 0.50 | 2.10 | 81' |
1:6 | 1.67 | 0.50 | 2.15 | 81' |
1:6 | 1.72 | 0.50 | 2.07 | 80' |
1:6 | 1.70 | 0.50 | 2.10 | 80' |
1:6 | 1.72 | 0.50 | 2.07 | 80' |
1:6 | 1.75 | 0.50 | 2.05 | 79' |
2:6 | 1.75 | 0.50 | 2.05 | 78' |
2:6 | 1.72 | 0.50 | 2.07 | 78' |
2:6 | 1.70 | 0.50 | 2.10 | 78' |
2:6 | 1.72 | 0.50 | 2.07 | 77' |
2:6 | 1.75 | 0.50 | 2.05 | 77' |
1:6 | 1.77 | 0.50 | 2.02 | 77' |
1:6 | 1.82 | 0.50 | 1.97 | 77' |
1:6 | 1.80 | 0.50 | 2.00 | 76' |
1:6 | 1.82 | 0.50 | 1.97 | 76' |
1:6 | 1.82 | 0.50 | 1.97 | 76' |
1:6 | 1.80 | 0.50 | 2.00 | 75' |
1:6 | 1.72 | 0.50 | 2.07 | 75' |
1:6 | 1.85 | 0.50 | 1.95 | 75' |
1:6 | 1.90 | 0.50 | 1.90 | 74' |
1:6 | 1.92 | 0.50 | 1.87 | 74' |
1:6 | 1.80 | 0.75 | 2.00 | 73' |
1:6 | 1.82 | 0.75 | 1.97 | 73' |
1:6 | 1.85 | 0.75 | 1.95 | 73' |
1:6 | 1.97 | 0.75 | 1.82 | 72' |
1:6 | 1.90 | 0.75 | 1.90 | 72' |
1:6 | 1.92 | 0.75 | 1.87 | 72' |
1:6 | 1.95 | 0.75 | 1.85 | 71' |
1:6 | 1.97 | 0.75 | 1.82 | 71' |
1:6 | 1.97 | 0.75 | 1.82 | 71' |
1:6 | 1.95 | 0.75 | 1.85 | 70' |
1:6 | 1.97 | 0.75 | 1.82 | 70' |
1:6 | 2.02 | 0.75 | 1.77 | 69' |
1:6 | 2.05 | 0.75 | 1.75 | 69' |
1:6 | 1.72 | 1.00 | 2.07 | 69' |
1:6 | 1.75 | 1.00 | 2.05 | 68' |
1:6 | 1.77 | 1.00 | 2.02 | 68' |
1:6 | 1.82 | 1.00 | 1.97 | 68' |
1:6 | 1.82 | 1.00 | 1.97 | 67' |
1:6 | 1.77 | 1.00 | 2.02 | 67' |
1:6 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 66' |
1:6 | 2.02 | 1.00 | 1.77 | 66' |
1:6 | 2.05 | 1.00 | 1.75 | 66' |
1:6 | 1.72 | 1.25 | 2.07 | 66' |
1:6 | 1.75 | 1.25 | 2.05 | 65' |
1:6 | 2.05 | 1.00 | 1.75 | 65' |
1:6 | 1.87 | 1.00 | 1.92 | 65' |
1:6 | 1.92 | 1.00 | 1.87 | 65' |
1:6 | 1.87 | 1.00 | 1.92 | 64' |
1:6 | 1.82 | 1.00 | 1.97 | 64' |
1:6 | 1.85 | 1.00 | 1.95 | 64' |
1:6 | 2.02 | 1.00 | 1.77 | 64' |
1:6 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 63' |
1:6 | 2.05 | 1.00 | 1.75 | 63' |
1:6 | 1.95 | 1.00 | 1.85 | 63' |
1:6 | 1.80 | 1.00 | 2.00 | 63' |
1:6 | 2.05 | 0.75 | 1.75 | 62' |
1:6 | 1.75 | 1.00 | 2.05 | 62' |
1:5 | 1.82 | 1.00 | 1.97 | 61' |
1:5 | 1.87 | 1.00 | 1.92 | 61' |
1:5 | 1.95 | 1.00 | 1.85 | 61' |
1:5 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 60' |
1:5 | 1.85 | 1.00 | 1.95 | 60' |
1:5 | 1.90 | 1.00 | 1.90 | 60' |
1:5 | 1.85 | 1.00 | 1.95 | 59' |
1:5 | 1.90 | 1.00 | 1.90 | 59' |
1:5 | 1.92 | 1.00 | 1.87 | 59' |
1:5 | 1.82 | 1.00 | 1.97 | 59' |
1:5 | 1.85 | 1.00 | 1.95 | 58' |
1:5 | 1.80 | 1.00 | 2.00 | 58' |
1:5 | 2.02 | 1.00 | 1.77 | 58' |
1:5 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 58' |
1:5 | 2.02 | 1.00 | 1.77 | 57' |
1:5 | 1.75 | 1.25 | 2.05 | 57' |
1:4 | 1.75 | 1.25 | 2.05 | 56' |
1:4 | 2.02 | 1.00 | 1.77 | 56' |
1:4 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 55' |
1:4 | 1.95 | 1.00 | 1.85 | 55' |
1:4 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 54' |
1:3 | 1.97 | 1.00 | 1.82 | 54' |
1:3 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 53' |
1:3 | 1.75 | 1.25 | 2.05 | 52' |
1:3 | 1.80 | 1.25 | 2.00 | 52' |
0:3 | 1.77 | 1.25 | 2.02 | 51' |
0:3 | 1.90 | 1.25 | 1.90 | 51' |
0:3 | 1.85 | 1.25 | 1.95 | 51' |
0:3 | 1.87 | 1.25 | 1.92 | 51' |
0:3 | 1.90 | 1.25 | 1.90 | 50' |
0:3 | 1.90 | 1.25 | 1.90 | 50' |
0:3 | 1.85 | 1.25 | 1.95 | 50' |
0:3 | 1.90 | 1.25 | 1.90 | 48' |
0:3 | 1.95 | 1.25 | 1.85 | 48' |
0:3 | 2.00 | 1.25 | 1.80 | 48' |
0:3 | 2.00 | 1.25 | 1.80 | 47' |
0:3 | 1.77 | 1.50 | 2.02 | 47' |
0:3 | 2.00 | 1.25 | 1.80 | 46' |
0:3 | 2.02 | 1.25 | 1.77 | 46' |
0:3 | 1.92 | 1.50 | 1.87 | 46' |
0:3 | 1.95 | 1.50 | 1.85 | 中 |
0:3 | 1.92 | 1.50 | 1.87 | 中 |
0:3 | 1.90 | 1.50 | 1.90 | 中 |
0:3 | 1.87 | 1.50 | 1.92 | 中 |
0:3 | 1.82 | 1.75 | 1.97 | 中 |
0:3 | 1.87 | 1.75 | 1.92 | 中 |
0:3 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 45+' |
0:3 | 1.87 | 1.75 | 1.92 | 45+' |
0:3 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 45+' |
0:3 | 1.92 | 1.75 | 1.87 | 45+' |
0:3 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 45+' |
0:3 | 2.00 | 1.75 | 1.80 | 45+' |
0:3 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 45' |
0:3 | 2.00 | 1.75 | 1.80 | 45' |
0:3 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 44' |
0:3 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 44' |
0:3 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 44' |
0:3 | 2.00 | 1.75 | 1.80 | 43' |
0:3 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 43' |
0:3 | 2.00 | 1.75 | 1.80 | 42' |
0:3 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 42' |
0:3 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 42' |
0:3 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 42' |
0:3 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 41' |
0:3 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 41' |
0:3 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 41' |
0:3 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 40' |
0:3 | 1.92 | 1.75 | 1.87 | 40' |
0:3 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 40' |
0:3 | 1.92 | 1.75 | 1.87 | 40' |
0:3 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 39' |
0:3 | 1.92 | 1.75 | 1.87 | 39' |
0:3 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 39' |
0:3 | 1.92 | 1.75 | 1.87 | 39' |
0:3 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 39' |
0:3 | 2.02 | 1.75 | 1.77 | 38' |
0:3 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 38' |
0:3 | 1.82 | 2.00 | 1.97 | 38' |
0:3 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 38' |
0:2 | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 37' |
0:2 | 1.77 | 1.25 | 2.02 | 37' |
0:2 | 1.77 | 1.25 | 2.02 | 36' |
0:2 | 1.90 | 1.25 | 1.90 | 36' |
0:2 | 1.87 | 1.25 | 1.92 | 36' |
0:2 | 1.90 | 1.25 | 1.90 | 36' |
0:2 | 1.85 | 1.25 | 1.95 | 35' |
0:2 | 1.87 | 1.25 | 1.92 | 35' |
0:2 | 1.80 | 1.25 | 2.00 | 34' |
0:2 | 1.77 | 1.25 | 2.02 | 34' |
0:2 | 1.77 | 1.50 | 2.02 | 33' |
0:1 | 1.97 | 1.25 | 1.82 | 33' |
0:1 | 1.95 | 1.25 | 1.85 | 32' |
0:1 | 1.97 | 1.25 | 1.82 | 31' |
0:1 | 2.00 | 1.25 | 1.80 | 31' |
0:1 | 1.85 | 1.50 | 1.95 | 30' |
0:1 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 30' |
0:0 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 30' |
0:0 | 1.82 | 1.50 | 1.97 | 29' |
0:0 | 1.82 | 1.50 | 1.97 | 28' |
0:0 | 1.82 | 1.50 | 1.97 | 27' |
0:0 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 27' |
0:0 | 2.00 | 1.25 | 1.80 | 26' |
0:0 | 1.97 | 1.25 | 1.82 | 26' |
0:0 | 1.95 | 1.25 | 1.85 | 25' |
0:0 | 1.90 | 1.25 | 1.90 | 25' |
0:0 | 1.92 | 1.25 | 1.87 | 23' |
0:0 | 1.95 | 1.25 | 1.85 | 23' |
0:0 | 1.90 | 1.50 | 1.90 | 22' |
0:0 | 1.87 | 1.50 | 1.92 | 22' |
0:0 | 1.85 | 1.50 | 1.95 | 21' |
0:0 | 1.82 | 1.50 | 1.97 | 21' |
0:0 | 1.95 | 1.50 | 1.85 | 20' |
0:0 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 20' |
0:0 | 1.87 | 1.75 | 1.92 | 19' |
0:0 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 18' |
0:0 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 18' |
0:0 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 18' |
0:0 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 17' |
0:0 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 16' |
0:0 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 15' |
0:0 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 15' |
0:0 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 15' |
0:0 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 14' |
0:0 | 1.82 | 1.75 | 1.97 | 13' |
0:0 | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 12' |
0:0 | 1.82 | 1.75 | 1.97 | 12' |
0:0 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 12' |
0:0 | 1.82 | 1.75 | 1.97 | 11' |
0:0 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 10' |
0:0 | 1.87 | 1.75 | 1.92 | 10' |
0:0 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 7' |
0:0 | 1.82 | 1.75 | 1.97 | 7' |
0:0 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 7' |
0:0 | 1.87 | 1.75 | 1.92 | 6' |
0:0 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 6' |
0:0 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 5' |
0:0 | 1.87 | 1.75 | 1.92 | 5' |
0:0 | 1.95 | 1.25 | 1.85 | 4' |
0:0 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 2' |
0:0 | 1.85 | 1.50 | 1.95 | 1' |
-:- | 1.95 | 1.50 | 1.85 | 01/11 05:51 |
-:- | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 01/11 05:37 |
-:- | 1.93 | 1.75 | 1.88 | 01/11 05:11 |
-:- | 1.83 | 2.00 | 1.98 | 01/11 04:55 |
-:- | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 01/11 03:51 |
-:- | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 01/10 08:33 |
-:- | 1.90 | 1.50 | 1.90 | 01/09 06:05 |
初/终 | 大于 | 大小球 | 小于 | 返还率 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
初指 | 2.00 | 3.50 | 1.80 | 94.74% | 01/09 06:05 |
终盘 | 1.82 | 3.25 | 1.97 | 94.60% | 01/11 05:55 |
比分 | 大于 | 大小球 | 小于 | 时间 |
2:6 | 3.55 | 8.50 | 1.27 | |
2:6 | 3.30 | 8.50 | 1.32 | 90+' |
2:6 | 2.60 | 8.50 | 1.47 | 90+' |
2:6 | 3.30 | 8.50 | 1.32 | 89' |
2:6 | 3.30 | 8.50 | 1.32 | 89' |
2:6 | 3.10 | 8.50 | 1.35 | 89' |
2:6 | 3.00 | 8.50 | 1.37 | 89' |
2:6 | 3.10 | 8.50 | 1.35 | 88' |
2:6 | 2.85 | 8.50 | 1.40 | 88' |
2:6 | 2.75 | 8.50 | 1.42 | 88' |
2:6 | 2.50 | 8.50 | 1.50 | 87' |
2:6 | 2.60 | 7.50 | 1.47 | 87' |
1:6 | 2.60 | 7.50 | 1.47 | 87' |
1:6 | 2.42 | 7.50 | 1.52 | 87' |
1:6 | 2.42 | 7.50 | 1.52 | 86' |
1:6 | 2.35 | 7.50 | 1.57 | 86' |
1:6 | 2.37 | 7.50 | 1.55 | 85' |
1:6 | 2.42 | 7.50 | 1.52 | 85' |
1:6 | 2.37 | 7.50 | 1.55 | 84' |
1:6 | 2.30 | 7.50 | 1.60 | 84' |
1:6 | 2.25 | 7.50 | 1.62 | 84' |
1:6 | 2.15 | 7.50 | 1.67 | 83' |
1:6 | 2.07 | 7.50 | 1.72 | 83' |
1:6 | 2.02 | 7.50 | 1.77 | 83' |
1:6 | 1.92 | 7.50 | 1.87 | 82' |
1:6 | 1.85 | 7.50 | 1.95 | 82' |
1:6 | 1.82 | 7.50 | 1.97 | 82' |
1:6 | 1.80 | 7.50 | 2.00 | 81' |
1:6 | 2.15 | 7.75 | 1.67 | 81' |
1:6 | 2.10 | 7.75 | 1.70 | 81' |
1:6 | 2.07 | 7.75 | 1.72 | 81' |
1:6 | 2.02 | 7.75 | 1.77 | 80' |
1:6 | 2.02 | 7.75 | 1.77 | 80' |
1:6 | 2.00 | 7.75 | 1.80 | 80' |
1:6 | 1.97 | 7.75 | 1.82 | 79' |
1:6 | 1.97 | 7.75 | 1.82 | 79' |
1:6 | 2.00 | 7.75 | 1.80 | 79' |
2:6 | 1.97 | 7.75 | 1.82 | 78' |
2:6 | 2.00 | 7.75 | 1.80 | 78' |
2:6 | 2.02 | 7.75 | 1.77 | 78' |
2:6 | 1.95 | 8.75 | 1.85 | 77' |
2:6 | 1.97 | 7.75 | 1.82 | 77' |
1:6 | 1.92 | 7.75 | 1.87 | 77' |
1:6 | 1.90 | 7.75 | 1.90 | 77' |
1:6 | 1.85 | 7.75 | 1.95 | 76' |
1:6 | 1.82 | 7.75 | 1.97 | 76' |
1:6 | 1.87 | 7.75 | 1.92 | 76' |
1:6 | 1.90 | 7.75 | 1.90 | 75' |
1:6 | 1.95 | 7.75 | 1.85 | 75' |
1:6 | 1.72 | 7.75 | 2.07 | 75' |
1:6 | 2.07 | 8.00 | 1.72 | 74' |
1:6 | 2.05 | 8.00 | 1.75 | 74' |
1:6 | 2.02 | 8.00 | 1.77 | 74' |
1:6 | 1.77 | 8.00 | 2.02 | 73' |
1:6 | 1.75 | 8.00 | 2.05 | 73' |
1:6 | 1.72 | 8.00 | 2.07 | 73' |
1:6 | 2.10 | 8.25 | 1.70 | 73' |
1:6 | 1.92 | 8.25 | 1.87 | 73' |
1:6 | 2.00 | 8.25 | 1.80 | 72' |
1:6 | 1.95 | 8.25 | 1.85 | 72' |
1:6 | 1.92 | 8.25 | 1.87 | 72' |
1:6 | 1.95 | 8.25 | 1.85 | 71' |
1:6 | 1.92 | 8.25 | 1.87 | 71' |
1:6 | 1.90 | 8.25 | 1.90 | 71' |
1:6 | 1.97 | 8.25 | 1.82 | 70' |
1:6 | 1.95 | 8.25 | 1.85 | 70' |
1:6 | 1.92 | 8.25 | 1.87 | 70' |
1:6 | 1.90 | 8.25 | 1.90 | 69' |
1:6 | 1.82 | 8.25 | 1.97 | 69' |
1:6 | 1.80 | 8.25 | 2.00 | 69' |
1:6 | 1.82 | 8.25 | 1.97 | 69' |
1:6 | 1.80 | 8.25 | 2.00 | 68' |
1:6 | 1.77 | 8.25 | 2.02 | 68' |
1:6 | 2.02 | 8.50 | 1.77 | 68' |
1:6 | 2.02 | 8.50 | 1.77 | 67' |
1:6 | 1.92 | 8.50 | 1.87 | 66' |
1:6 | 1.90 | 8.50 | 1.90 | 66' |
1:6 | 1.85 | 8.50 | 1.95 | 66' |
1:6 | 1.82 | 8.50 | 1.97 | 65' |
1:6 | 1.80 | 8.50 | 2.00 | 65' |
1:6 | 1.85 | 8.50 | 1.95 | 65' |
1:6 | 2.00 | 8.50 | 1.80 | 65' |
1:6 | 1.97 | 8.50 | 1.82 | 65' |
1:6 | 2.02 | 8.50 | 1.77 | 64' |
1:6 | 2.00 | 8.50 | 1.80 | 64' |
1:6 | 1.95 | 8.50 | 1.85 | 64' |
1:6 | 1.87 | 8.50 | 1.92 | 64' |
1:6 | 1.90 | 8.50 | 1.90 | 63' |
1:6 | 1.87 | 8.50 | 1.92 | 63' |
1:6 | 1.85 | 8.50 | 1.95 | 63' |
1:6 | 1.90 | 8.50 | 1.90 | 63' |
1:6 | 1.97 | 8.50 | 1.82 | 63' |
1:6 | 2.02 | 8.50 | 1.77 | 62' |
1:6 | 2.00 | 8.50 | 1.80 | 62' |
1:6 | 1.97 | 8.50 | 1.82 | 62' |
1:5 | 1.87 | 8.50 | 1.92 | 61' |
1:5 | 1.92 | 7.50 | 1.87 | 61' |
1:5 | 1.90 | 7.50 | 1.90 | 61' |
1:5 | 1.85 | 7.50 | 1.95 | 60' |
1:5 | 2.00 | 7.50 | 1.80 | 60' |
1:5 | 1.97 | 7.50 | 1.82 | 60' |
1:5 | 1.95 | 7.50 | 1.85 | 60' |
1:5 | 1.95 | 7.50 | 1.85 | 59' |
1:5 | 2.00 | 7.50 | 1.80 | 59' |
1:5 | 1.95 | 7.50 | 1.85 | 59' |
1:5 | 1.97 | 7.50 | 1.82 | 59' |
1:5 | 1.95 | 7.50 | 1.85 | 58' |
1:5 | 1.97 | 7.50 | 1.82 | 58' |
1:5 | 1.85 | 7.50 | 1.95 | 58' |
1:5 | 1.80 | 7.50 | 2.00 | 57' |
1:5 | 1.77 | 7.50 | 2.02 | 57' |
1:5 | 2.02 | 7.75 | 1.77 | 57' |
1:5 | 1.95 | 7.75 | 1.85 | 57' |
1:4 | 1.95 | 6.75 | 1.85 | 56' |
1:4 | 2.00 | 6.75 | 1.80 | 56' |
1:4 | 2.00 | 6.75 | 1.80 | 55' |
1:4 | 1.77 | 6.50 | 2.02 | 55' |
1:4 | 2.05 | 6.75 | 1.75 | 55' |
1:4 | 2.02 | 6.75 | 1.77 | 54' |
1:3 | 2.02 | 5.75 | 1.77 | 54' |
1:3 | 2.00 | 5.75 | 1.80 | 54' |
1:3 | 1.97 | 5.75 | 1.82 | 53' |
1:3 | 1.95 | 5.75 | 1.85 | 53' |
1:3 | 1.90 | 5.75 | 1.90 | 52' |
1:3 | 2.00 | 6.00 | 1.80 | 52' |
1:3 | 1.82 | 4.75 | 1.97 | 52' |
0:3 | 1.85 | 4.75 | 1.95 | 51' |
0:3 | 1.95 | 5.00 | 1.85 | 51' |
0:3 | 1.97 | 5.00 | 1.82 | 51' |
0:3 | 1.92 | 5.00 | 1.87 | 51' |
0:3 | 1.90 | 5.00 | 1.90 | 50' |
0:3 | 1.82 | 5.00 | 1.97 | 50' |
0:3 | 1.92 | 5.00 | 1.87 | 50' |
0:3 | 1.90 | 5.00 | 1.90 | 49' |
0:3 | 1.87 | 5.00 | 1.92 | 49' |
0:3 | 1.85 | 5.00 | 1.95 | 48' |
0:3 | 1.82 | 5.00 | 1.97 | 48' |
0:3 | 1.80 | 5.00 | 2.00 | 48' |
0:3 | 1.77 | 5.00 | 2.02 | 48' |
0:3 | 2.02 | 5.25 | 1.77 | 48' |
0:3 | 2.02 | 5.25 | 1.77 | 47' |
0:3 | 2.00 | 5.25 | 1.80 | 47' |
0:3 | 2.00 | 5.25 | 1.80 | 46' |
0:3 | 1.95 | 5.25 | 1.85 | 46' |
0:3 | 1.90 | 5.25 | 1.90 | 46' |
0:3 | 1.87 | 5.25 | 1.92 | 中 |
0:3 | 1.85 | 5.25 | 1.95 | 中 |
0:3 | 1.87 | 5.25 | 1.92 | 中 |
0:3 | 1.90 | 5.25 | 1.90 | 中 |
0:3 | 1.82 | 5.25 | 1.97 | 中 |
0:3 | 1.80 | 5.25 | 2.00 | 中 |
0:3 | 1.82 | 5.25 | 1.97 | 45+' |
0:3 | 1.80 | 5.25 | 2.00 | 45+' |
0:3 | 2.02 | 5.50 | 1.77 | 45+' |
0:3 | 2.00 | 5.50 | 1.80 | 45+' |
0:3 | 1.95 | 5.50 | 1.85 | 45' |
0:3 | 1.82 | 5.25 | 1.97 | 44' |
0:3 | 1.77 | 5.25 | 2.02 | 44' |
