蚂蚁足球精选赔率分析:聚焦全球顶级足球指数,汇集亚洲、欧洲各大公司的最新胜平负、让球、大小球数据。
亚盘 | 主胜 | 让球 | 客胜 |
---|---|---|---|
最高赔率 (终盘) | 1.98Bet*** | -2.50 | 1.8318B** |
最低赔率 (终盘) | 1.9418B** | -2.50 | 1.80易胜* |
平均赔率 (终盘) | 1.97 | -2.50 | 1.82 |
大小球指数 | 大于 | 大小球 | 小于 |
---|---|---|---|
最高赔率 (终盘) | 1.83Bet*** | 4.75 | 1.98Bet*** |
最低赔率 (终盘) | 1.83Bet*** | 4.75 | 1.98Bet*** |
平均赔率 (终盘) | 1.83 | 4.75 | 1.98 |
维姆西女足 vs 萧雅璇女足
初/终 | 主胜 | 让球 | 客胜 | 返还率 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
初指 | 1.75 | -2.75 | 2.05 | 94.41% | 08/07 16:48 |
终盘 | 1.98 | -2.50 | 1.83 | 95.10% | 08/07 22:47 |
比分 | 主胜 | 让球 | 客胜 | 时间 |
0:0 | 1.87 | -1.50 | 1.92 | |
0:0 | 1.85 | -1.50 | 1.95 | 23' |
0:0 | 1.87 | -1.50 | 1.92 | 22' |
0:0 | 1.85 | -1.50 | 1.95 | 21' |
0:0 | 1.82 | -1.50 | 1.97 | 20' |
0:0 | 1.85 | -1.50 | 1.95 | 19' |
0:0 | 1.90 | -1.50 | 1.90 | 18' |
0:0 | 1.87 | -1.50 | 1.92 | 16' |
0:0 | 1.92 | -1.75 | 1.87 | 13' |
0:0 | 1.85 | -1.75 | 1.95 | 12' |
0:0 | 2.00 | -2.00 | 1.80 | 7' |
-:- | 1.98 | -2.50 | 1.83 | 08/07 22:47 |
-:- | 1.75 | -2.75 | 2.05 | 08/07 16:48 |
初/终 | 大于 | 大小球 | 小于 | 返还率 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
初指 | 1.80 | 5.00 | 2.00 | 94.74% | 08/07 16:48 |
终盘 | 1.83 | 4.75 | 1.98 | 95.10% | 08/07 22:47 |
比分 | 大于 | 大小球 | 小于 | 时间 |
0:0 | 1.80 | 3.25 | 2.00 | |
0:0 | 1.97 | 3.50 | 1.82 | 24' |
0:0 | 1.92 | 3.50 | 1.87 | 22' |
0:0 | 1.87 | 3.50 | 1.92 | 21' |
0:0 | 1.85 | 3.50 | 1.95 | 20' |
0:0 | 1.82 | 3.50 | 1.97 | 18' |
0:0 | 1.95 | 3.75 | 1.85 | 16' |
0:0 | 1.92 | 3.75 | 1.87 | 15' |
0:0 | 1.82 | 3.75 | 1.97 | 13' |
0:0 | 1.95 | 4.00 | 1.85 | 12' |
0:0 | 1.95 | 4.25 | 1.85 | 7' |
-:- | 1.83 | 4.75 | 1.98 | 08/07 22:47 |
-:- | 1.80 | 5.00 | 2.00 | 08/07 16:48 |
蚂蚁足球(Footballant)为您提供全面的赔率追踪,从初盘到终盘。我们的工具将赔率波动和市场动态结合起来,与比赛预测页面相辅相成,助您洞悉每场比赛的胜负关键。选择蚂蚁足球,轻松掌握赔率趋势,做出更准确的比赛预测。