蚂蚁足球精选赔率分析:聚焦全球顶级足球指数,汇集亚洲、欧洲各大公司的最新胜平负、让球、大小球数据。
胜平负指数 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
最高赔率 (终盘) | 2.50Interw***** | 3.60Bet*** | 2.68平* |
最低赔率 (终盘) | 2.38Bet*** | 3.0510B** | 2.40Bet*** |
平均赔率 (终盘) | 2.44 | 3.30 | 2.53 |
亚盘 | 主胜 | 让球 | 客胜 |
---|---|---|---|
最高赔率 (终盘) | 1.88Bet*** | 0.00 | 1.95平* |
最低赔率 (终盘) | 1.81平* | 0.00 | 1.9118B** |
平均赔率 (终盘) | 1.85 | 0.00 | 1.93 |
大小球指数 | 大于 | 大小球 | 小于 |
---|---|---|---|
最高赔率 (终盘) | 2.00Bet*** | 2.50 | 1.81盈* |
最低赔率 (终盘) | 1.90Interw***** | 2.50 | 1.7410B** |
平均赔率 (终盘) | 1.95 | 2.50 | 1.78 |
伦敦城雌狮女足 vs 伯明翰城女足
初/终 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
初指 | 2.38 | 3.60 | 2.40 | 89.72% | 11/09 22:17 |
终盘 | 2.38 | 3.60 | 2.40 | 89.72% | 11/09 22:17 |
比分 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
-:- | 2.38 | 3.60 | 2.40 |
初/终 | 主胜 | 让球 | 客胜 | 返还率 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
初指 | 1.88 | 0.00 | 1.93 | 95.23% | 11/09 22:17 |
终盘 | 1.88 | 0.00 | 1.93 | 95.23% | 11/09 22:17 |
比分 | 主胜 | 让球 | 客胜 | 时间 |
-:- | 1.88 | 0.00 | 1.93 |
初/终 | 大于 | 大小球 | 小于 | 返还率 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
初指 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 94.74% | 11/09 22:17 |
终盘 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 94.74% | 11/09 22:17 |
比分 | 大于 | 大小球 | 小于 | 时间 |
-:- | 2.00 | 2.50 | 1.80 |
蚂蚁足球(Footballant)为您提供全面的赔率追踪,从初盘到终盘。我们的工具将赔率波动和市场动态结合起来,与比赛预测页面相辅相成,助您洞悉每场比赛的胜负关键。选择蚂蚁足球,轻松掌握赔率趋势,做出更准确的比赛预测。