蚂蚁足球精选赔率分析:聚焦全球顶级足球指数,汇集亚洲、欧洲各大公司的最新胜平负、让球、大小球数据。
胜平负指数 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
最高赔率 (终盘) | 1.0210B** | 19.0018B** | 35.0018B** |
最低赔率 (终盘) | -Bet*** | -Bet*** | -Bet*** |
平均赔率 (终盘) | 0.76 | 10.03 | 24.50 |
亚盘 | 主胜 | 让球 | 客胜 |
---|---|---|---|
最高赔率 (终盘) | 1.90Bet*** | -3.50 | 1.90Bet*** |
最低赔率 (终盘) | 1.8818B** | -3.50 | 1.8818B** |
平均赔率 (终盘) | 1.89 | -3.50 | 1.89 |
大小球指数 | 大于 | 大小球 | 小于 |
---|---|---|---|
最高赔率 (终盘) | 1.80Bet*** | 4.25 | 2.00Bet*** |
最低赔率 (终盘) | 1.80Bet*** | 4.25 | 2.00Bet*** |
平均赔率 (终盘) | 1.80 | 4.25 | 2.00 |
奥斯积克女足 vs 马克西米迪纳摩女足
初/终 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
初指 | - | - | - | - | - |
终盘 | - | - | - | - | - |
比分 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
1:1 | 9.00 | 1.07 | 17.00 | |
1:1 | 9.00 | 1.07 | 17.00 | 90' |
1:1 | 4.75 | 1.22 | 13.00 | 90' |
1:1 | 4.33 | 1.25 | 12.00 | 89' |
1:1 | 4.00 | 1.28 | 12.00 | 89' |
1:1 | 3.75 | 1.33 | 11.00 | 88' |
1:1 | 3.60 | 1.36 | 11.00 | 88' |
1:1 | 3.40 | 1.40 | 11.00 | 87' |
1:1 | 3.25 | 1.40 | 11.00 | 87' |
1:1 | 3.10 | 1.44 | 10.00 | 86' |
1:1 | 3.00 | 1.50 | 10.00 | 86' |
1:1 | 2.87 | 1.53 | 10.00 | 85' |
1:1 | 2.75 | 1.57 | 9.50 | 85' |
1:1 | 2.62 | 1.61 | 9.50 | 84' |
1:1 | 2.60 | 1.61 | 9.50 | 84' |
1:1 | 2.60 | 1.66 | 9.50 | 83' |
1:1 | 2.50 | 1.66 | 9.50 | 83' |
1:1 | 2.50 | 1.66 | 9.00 | 82' |
1:1 | 2.40 | 1.72 | 9.00 | 82' |
1:1 | 2.37 | 1.72 | 9.00 | 81' |
1:1 | 2.30 | 1.80 | 9.00 | 81' |
1:1 | 2.20 | 1.83 | 9.00 | 80' |
1:1 | 2.20 | 1.90 | 9.00 | 80' |
1:1 | 2.10 | 1.90 | 9.00 | 79' |
1:1 | 2.20 | 1.90 | 9.00 | 79' |
1:1 | 2.10 | 1.90 | 9.00 | 78' |
1:1 | 2.10 | 1.95 | 8.50 | 77' |
1:1 | 2.05 | 2.00 | 8.50 | 77' |
1:1 | 2.05 | 2.05 | 8.50 | 77' |
1:1 | 2.00 | 2.05 | 8.50 | 76' |
1:1 | 2.00 | 2.10 | 8.50 | 76' |
1:1 | 1.95 | 2.10 | 8.50 | 75' |
1:1 | 1.90 | 2.20 | 8.50 | 74' |
1:1 | 1.90 | 2.25 | 8.50 | 73' |
1:1 | 1.83 | 2.25 | 8.50 | 73' |
1:1 | 1.83 | 2.30 | 8.50 | 73' |
1:1 | 1.83 | 2.30 | 8.00 | 72' |
1:1 | 1.83 | 2.37 | 8.00 | 72' |
1:1 | 1.80 | 2.37 | 8.00 | 71' |
1:1 | 1.80 | 2.40 | 8.00 | 70' |
1:1 | 1.72 | 2.40 | 8.00 | 70' |
1:1 | 1.72 | 2.50 | 8.00 | 70' |
1:1 | 1.80 | 2.40 | 8.00 | 69' |
1:1 | 1.72 | 2.50 | 8.00 | 68' |
1:1 | 1.72 | 2.60 | 8.00 | 67' |
1:1 | 1.66 | 2.60 | 8.00 | 66' |
1:1 | 1.66 | 2.62 | 8.00 | 66' |
1:1 | 1.83 | 2.50 | 7.00 | 65' |
1:1 | 1.80 | 2.50 | 7.00 | 64' |
1:1 | 1.80 | 2.60 | 7.00 | 63' |
1:1 | 1.80 | 2.62 | 7.00 | 62' |
1:1 | 1.72 | 2.62 | 7.00 | 61' |
1:1 | 1.72 | 2.75 | 7.00 | 59' |
1:1 | 1.66 | 2.87 | 7.00 | 57' |
1:1 | 1.66 | 3.00 | 7.00 | 55' |
1:1 | 1.61 | 3.00 | 7.00 | 54' |
1:1 | 1.61 | 3.10 | 7.00 | 52' |
1:1 | 1.57 | 3.20 | 7.00 | 51' |
1:1 | 1.57 | 3.25 | 7.00 | 49' |
1:1 | 1.53 | 3.25 | 7.00 | 48' |
1:1 | 1.53 | 3.40 | 7.00 | 46' |
1:1 | 1.53 | 3.50 | 7.00 | 46' |
1:1 | 1.50 | 3.50 | 7.00 | 45+' |
1:1 | 1.50 | 3.60 | 7.00 | 44' |
1:1 | 1.50 | 3.75 | 7.00 | 43' |
1:1 | 1.44 | 3.75 | 7.00 | 41' |
1:1 | 1.57 | 3.60 | 5.50 | 39' |
1:1 | 1.57 | 3.60 | 6.00 | 38' |
1:1 | 1.53 | 3.60 | 6.00 | 38' |
1:1 | 1.53 | 3.75 | 6.00 | 36' |
0:1 | 2.60 | 3.25 | 2.50 | 36' |
0:1 | 2.37 | 3.25 | 2.75 | 34' |
0:1 | 2.30 | 3.25 | 2.75 | 33' |
0:1 | 2.30 | 3.25 | 2.87 | 32' |
0:1 | 2.30 | 3.40 | 2.87 | 32' |
0:1 | 2.25 | 3.40 | 2.87 | 30' |
0:1 | 2.20 | 3.40 | 2.87 | 28' |
0:1 | 2.20 | 3.60 | 2.87 | 26' |
0:0 | 1.40 | 4.50 | 6.00 | 23' |
0:0 | 1.40 | 4.50 | 6.50 | 20' |
0:0 | 1.40 | 4.75 | 6.50 | 18' |
0:0 | 1.20 | 6.50 | 9.00 | 15' |
0:0 | 1.18 | 6.50 | 9.00 | 13' |
0:0 | 1.18 | 6.50 | 9.50 | 12' |
0:0 | 1.10 | 8.00 | 13.00 | 11' |
0:0 | 1.10 | 8.00 | 17.00 | 11' |
0:0 | 1.10 | 8.00 | 15.00 | 10' |
0:0 | 1.05 | 10.00 | 21.00 | 7' |
0:0 | 1.05 | 11.00 | 21.00 | 5' |
0:0 | 1.04 | 12.00 | 23.00 | 2' |
0:0 | 1.04 | 12.00 | 26.00 | 2' |
初/终 | 主胜 | 让球 | 客胜 | 返还率 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
初指 | 1.90 | -3.50 | 1.90 | 95.00% | 06/22 17:41 |
终盘 | 1.90 | -3.50 | 1.90 | 95.00% | 06/22 17:41 |
比分 | 主胜 | 让球 | 客胜 | 时间 |
1:1 | 3.10 | -0.25 | 1.35 | |
1:1 | 3.10 | -0.25 | 1.35 | 90' |
1:1 | 2.85 | -0.25 | 1.40 | 89' |
1:1 | 2.75 | -0.25 | 1.42 | 89' |
1:1 | 2.60 | -0.25 | 1.47 | 88' |
1:1 | 2.42 | -0.25 | 1.52 | 88' |
1:1 | 2.37 | -0.25 | 1.55 | 87' |
1:1 | 2.35 | -0.25 | 1.57 | 87' |
1:1 | 2.25 | -0.25 | 1.62 | 87' |
1:1 | 2.20 | -0.25 | 1.65 | 86' |
1:1 | 2.15 | -0.25 | 1.67 | 86' |
1:1 | 2.10 | -0.25 | 1.70 | 85' |
1:1 | 2.02 | -0.25 | 1.77 | 85' |
1:1 | 2.00 | -0.25 | 1.80 | 84' |
1:1 | 1.97 | -0.25 | 1.82 | 84' |
1:1 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 83' |
1:1 | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 83' |
1:1 | 1.87 | -0.25 | 1.92 | 82' |
1:1 | 1.82 | -0.25 | 1.97 | 81' |
1:1 | 1.77 | -0.25 | 2.02 | 81' |
1:1 | 1.70 | -0.25 | 2.10 | 80' |
1:1 | 1.67 | -0.25 | 2.15 | 79' |
1:1 | 1.70 | -0.25 | 2.10 | 79' |
1:1 | 1.67 | -0.25 | 2.15 | 78' |
1:1 | 2.15 | -0.50 | 1.67 | 78' |
1:1 | 2.10 | -0.50 | 1.70 | 77' |
1:1 | 2.07 | -0.50 | 1.72 | 77' |
1:1 | 2.05 | -0.50 | 1.75 | 76' |
1:1 | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 76' |
1:1 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 75' |
1:1 | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 74' |
1:1 | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 74' |
1:1 | 1.92 | -0.50 | 1.87 | 73' |
1:1 | 1.90 | -0.50 | 1.90 | 72' |
1:1 | 1.85 | -0.50 | 1.95 | 72' |
1:1 | 1.82 | -0.50 | 1.97 | 71' |
1:1 | 1.80 | -0.50 | 2.00 | 70' |
1:1 | 1.77 | -0.50 | 2.02 | 70' |
1:1 | 1.80 | -0.50 | 2.00 | 69' |
1:1 | 1.77 | -0.50 | 2.02 | 68' |
1:1 | 1.75 | -0.50 | 2.05 | 68' |
1:1 | 2.02 | -0.75 | 1.77 | 67' |
1:1 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 66' |
1:1 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 66' |
1:1 | 1.85 | -0.50 | 1.95 | 65' |
1:1 | 1.82 | -0.50 | 1.97 | 64' |
1:1 | 1.80 | -0.50 | 2.00 | 62' |
1:1 | 1.77 | -0.50 | 2.02 | 61' |
1:1 | 2.05 | -0.75 | 1.75 | 61' |
1:1 | 2.02 | -0.75 | 1.77 | 60' |
1:1 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 59' |
1:1 | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 59' |
1:1 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 58' |
1:1 | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 57' |
1:1 | 1.90 | -0.75 | 1.90 | 56' |
1:1 | 1.87 | -0.75 | 1.92 | 55' |
1:1 | 1.85 | -0.75 | 1.95 | 54' |
1:1 | 1.82 | -0.75 | 1.97 | 53' |
1:1 | 1.80 | -0.75 | 2.00 | 52' |
1:1 | 1.77 | -0.75 | 2.02 | 51' |
1:1 | 1.75 | -0.75 | 2.05 | 50' |
1:1 | 2.05 | -1.00 | 1.75 | 49' |
1:1 | 2.02 | -1.00 | 1.77 | 48' |
1:1 | 2.00 | -1.00 | 1.80 | 48' |
1:1 | 1.97 | -1.00 | 1.82 | 46' |
1:1 | 1.95 | -1.00 | 1.85 | 45' |
1:1 | 1.92 | -1.00 | 1.87 | 中 |
1:1 | 1.90 | -1.00 | 1.90 | 45+' |
1:1 | 1.87 | -1.00 | 1.92 | 45+' |
1:1 | 1.85 | -1.00 | 1.95 | 45' |
1:1 | 1.82 | -1.00 | 1.97 | 44' |
1:1 | 1.80 | -1.00 | 2.00 | 43' |
1:1 | 1.77 | -1.00 | 2.02 | 41' |
1:1 | 2.02 | -1.25 | 1.77 | 41' |
1:1 | 2.00 | -1.00 | 1.80 | 39' |
1:1 | 1.97 | -1.00 | 1.82 | 38' |
1:1 | 1.95 | -1.00 | 1.85 | 37' |
0:1 | 1.92 | -1.00 | 1.87 | 36' |
0:1 | 1.75 | -1.00 | 2.05 | 34' |
0:1 | 2.05 | -1.25 | 1.75 | 33' |
0:1 | 2.02 | -1.25 | 1.77 | 32' |
0:1 | 2.00 | -1.25 | 1.80 | 30' |
0:1 | 1.97 | -1.25 | 1.82 | 28' |
0:1 | 1.95 | -1.25 | 1.85 | 26' |
0:0 | 1.82 | -1.25 | 1.97 | 24' |
0:0 | 1.80 | -1.25 | 2.00 | 22' |
0:0 | 2.00 | -1.50 | 1.80 | 22' |
0:0 | 1.97 | -1.50 | 1.82 | 19' |
0:0 | 1.95 | -1.50 | 1.85 | 18' |
0:0 | 1.95 | -2.25 | 1.85 | 16' |
0:0 | 1.92 | -2.25 | 1.87 | 14' |
0:0 | 1.90 | -2.25 | 1.90 | 13' |
0:0 | 1.87 | -2.25 | 1.92 | 12' |
0:0 | 1.85 | -2.75 | 1.95 | 11' |
0:0 | 1.82 | -2.75 | 1.97 | 10' |
0:0 | 1.87 | -3.25 | 1.92 | 10' |
0:0 | 1.85 | -3.25 | 1.95 | 8' |
0:0 | 1.82 | -3.25 | 1.97 | 7' |
0:0 | 1.80 | -3.25 | 2.00 | 6' |
0:0 | 2.00 | -3.50 | 1.80 | 6' |
0:0 | 1.97 | -3.50 | 1.82 | 4' |
0:0 | 1.95 | -3.50 | 1.85 | 3' |
0:0 | 1.92 | -3.50 | 1.87 | 2' |
-:- | 1.90 | -3.50 | 1.90 | 06/22 17:41 |
初/终 | 大于 | 大小球 | 小于 | 返还率 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
初指 | 2.00 | 4.50 | 1.80 | 94.74% | 06/22 17:41 |
终盘 | 1.80 | 4.25 | 2.00 | 94.74% | 06/22 23:51 |
比分 | 大于 | 大小球 | 小于 | 时间 |
1:1 | 3.80 | 2.50 | 1.25 | |
1:1 | 3.80 | 2.50 | 1.25 | 90' |
1:1 | 3.55 | 2.50 | 1.27 | 89' |
1:1 | 3.30 | 2.50 | 1.32 | 89' |
1:1 | 3.10 | 2.50 | 1.35 | 88' |
1:1 | 2.85 | 2.50 | 1.40 | 88' |
1:1 | 2.75 | 2.50 | 1.42 | 87' |
1:1 | 2.67 | 2.50 | 1.45 | 87' |
1:1 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 87' |
1:1 | 2.42 | 2.50 | 1.52 | 86' |
1:1 | 2.37 | 2.50 | 1.55 | 86' |
1:1 | 2.35 | 2.50 | 1.57 | 85' |
1:1 | 2.20 | 2.50 | 1.65 | 85' |
1:1 | 2.15 | 2.50 | 1.67 | 84' |
1:1 | 2.07 | 2.50 | 1.72 | 84' |
1:1 | 2.05 | 2.50 | 1.75 | 83' |
1:1 | 2.02 | 2.50 | 1.77 | 83' |
1:1 | 1.97 | 2.50 | 1.82 | 82' |
1:1 | 1.92 | 2.50 | 1.87 | 82' |
1:1 | 1.87 | 2.50 | 1.92 | 81' |
1:1 | 1.82 | 2.50 | 1.97 | 81' |
1:1 | 2.07 | 2.75 | 1.72 | 80' |
1:1 | 2.02 | 2.75 | 1.77 | 80' |
1:1 | 2.00 | 2.75 | 1.80 | 79' |
1:1 | 2.02 | 2.75 | 1.77 | 79' |
1:1 | 1.95 | 2.75 | 1.85 | 78' |
1:1 | 1.90 | 2.75 | 1.90 | 78' |
1:1 | 1.87 | 2.75 | 1.92 | 77' |
1:1 | 1.82 | 2.75 | 1.97 | 77' |
1:1 | 1.80 | 2.75 | 2.00 | 77' |
1:1 | 1.77 | 2.75 | 2.02 | 76' |
1:1 | 1.75 | 2.75 | 2.05 | 76' |
1:1 | 1.72 | 2.75 | 2.07 | 76' |
1:1 | 2.10 | 3.00 | 1.70 | 75' |
1:1 | 2.07 | 3.00 | 1.72 | 75' |
1:1 | 2.05 | 3.00 | 1.75 | 75' |
1:1 | 2.02 | 3.00 | 1.77 | 74' |
1:1 | 2.00 | 3.00 | 1.80 | 74' |
1:1 | 1.95 | 3.00 | 1.85 | 73' |
1:1 | 1.92 | 3.00 | 1.87 | 73' |
1:1 | 1.87 | 3.00 | 1.92 | 73' |
1:1 | 1.80 | 3.00 | 2.00 | 72' |
1:1 | 1.75 | 3.00 | 2.05 | 72' |
1:1 | 1.77 | 3.00 | 2.02 | 71' |
1:1 | 1.75 | 3.00 | 2.05 | 71' |
1:1 | 2.10 | 3.25 | 1.70 | 70' |
1:1 | 2.07 | 3.25 | 1.72 | 70' |
1:1 | 2.05 | 3.25 | 1.75 | 70' |
1:1 | 2.07 | 3.25 | 1.72 | 69' |
1:1 | 2.05 | 3.25 | 1.75 | 68' |
1:1 | 2.02 | 3.25 | 1.77 | 68' |
1:1 | 2.00 | 3.25 | 1.80 | 68' |
1:1 | 1.97 | 3.25 | 1.82 | 67' |
1:1 | 1.95 | 3.25 | 1.85 | 67' |
1:1 | 1.92 | 3.25 | 1.87 | 66' |
1:1 | 1.90 | 3.25 | 1.90 | 66' |
1:1 | 1.97 | 3.25 | 1.82 | 65' |
1:1 | 1.92 | 3.25 | 1.87 | 65' |
1:1 | 1.90 | 3.25 | 1.90 | 64' |
1:1 | 1.85 | 3.25 | 1.95 | 64' |
1:1 | 1.82 | 3.25 | 1.97 | 63' |
1:1 | 1.80 | 3.25 | 2.00 | 62' |
1:1 | 1.77 | 3.25 | 2.02 | 62' |
1:1 | 1.75 | 3.25 | 2.05 | 61' |
1:1 | 2.05 | 3.50 | 1.75 | 61' |
1:1 | 2.02 | 3.50 | 1.77 | 60' |
1:1 | 2.00 | 3.50 | 1.80 | 60' |
1:1 | 1.97 | 3.50 | 1.82 | 59' |
1:1 | 1.90 | 3.50 | 1.90 | 58' |
1:1 | 1.87 | 3.50 | 1.92 | 58' |
1:1 | 1.85 | 3.50 | 1.95 | 57' |
1:1 | 1.82 | 3.50 | 1.97 | 57' |
1:1 | 1.80 | 3.50 | 2.00 | 56' |
1:1 | 1.77 | 3.50 | 2.02 | 55' |
1:1 | 2.00 | 3.75 | 1.80 | 54' |
1:1 | 1.97 | 3.75 | 1.82 | 53' |
1:1 | 1.95 | 3.75 | 1.85 | 53' |
1:1 | 1.90 | 3.75 | 1.90 | 52' |
1:1 | 1.87 | 3.75 | 1.92 | 52' |
1:1 | 1.82 | 3.75 | 1.97 | 51' |
1:1 | 1.80 | 3.75 | 2.00 | 50' |
1:1 | 1.77 | 3.75 | 2.02 | 50' |
1:1 | 1.75 | 3.75 | 2.05 | 49' |
1:1 | 2.02 | 4.00 | 1.77 | 48' |
1:1 | 2.00 | 4.00 | 1.80 | 48' |
1:1 | 1.97 | 4.00 | 1.82 | 47' |
1:1 | 1.95 | 4.00 | 1.85 | 46' |
1:1 | 1.90 | 4.00 | 1.90 | 46' |
1:1 | 1.87 | 4.00 | 1.92 | 46' |
1:1 | 1.85 | 4.00 | 1.95 | 中 |
1:1 | 1.80 | 4.00 | 2.00 | 45+' |
1:1 | 1.77 | 4.00 | 2.02 | 45+' |
1:1 | 1.75 | 4.00 | 2.05 | 45+' |
1:1 | 1.77 | 4.00 | 2.02 | 45' |
1:1 | 1.75 | 4.00 | 2.05 | 45' |
1:1 | 2.02 | 4.25 | 1.77 | 44' |
1:1 | 2.00 | 4.25 | 1.80 | 44' |
1:1 | 1.97 | 4.25 | 1.82 | 43' |
1:1 | 1.95 | 4.25 | 1.85 | 42' |
1:1 | 1.92 | 4.25 | 1.87 | 42' |
1:1 | 1.90 | 4.25 | 1.90 | 41' |
1:1 | 1.85 | 4.25 | 1.95 | 41' |
1:1 | 1.90 | 4.25 | 1.90 | 40' |
1:1 | 1.85 | 4.25 | 1.95 | 39' |
1:1 | 1.82 | 4.25 | 1.97 | 38' |
1:1 | 1.80 | 4.25 | 2.00 | 38' |
1:1 | 1.77 | 4.25 | 2.02 | 37' |
1:1 | 2.02 | 4.50 | 1.77 | 37' |
1:1 | 2.00 | 4.50 | 1.80 | 36' |
0:1 | 2.00 | 3.50 | 1.80 | 36' |
0:1 | 1.95 | 3.50 | 1.85 | 35' |
0:1 | 1.92 | 3.50 | 1.87 | 34' |
0:1 | 1.87 | 3.50 | 1.92 | 33' |
0:1 | 1.85 | 3.50 | 1.95 | 33' |
0:1 | 1.82 | 3.50 | 1.97 | 32' |
0:1 | 1.80 | 3.50 | 2.00 | 31' |
0:1 | 2.00 | 3.75 | 1.80 | 30' |
0:1 | 1.97 | 3.75 | 1.82 | 30' |
0:1 | 1.95 | 3.75 | 1.85 | 29' |
0:1 | 1.92 | 3.75 | 1.87 | 28' |
0:1 | 1.90 | 3.75 | 1.90 | 28' |
0:1 | 2.02 | 4.25 | 1.77 | 27' |
0:1 | 2.00 | 4.25 | 1.80 | 26' |
0:1 | 1.97 | 4.25 | 1.82 | 26' |
0:0 | 1.97 | 3.25 | 1.82 | 25' |
0:0 | 1.95 | 3.25 | 1.85 | 25' |
0:0 | 1.92 | 3.25 | 1.87 | 24' |
0:0 | 1.90 | 3.25 | 1.90 | 23' |
0:0 | 1.85 | 3.25 | 1.95 | 22' |
0:0 | 1.82 | 3.25 | 1.97 | 22' |
0:0 | 1.80 | 3.25 | 2.00 | 20' |
0:0 | 2.00 | 3.50 | 1.80 | 19' |
0:0 | 1.97 | 3.50 | 1.82 | 19' |
0:0 | 1.95 | 3.50 | 1.85 | 18' |
0:0 | 1.82 | 3.75 | 1.97 | 17' |
0:0 | 1.80 | 3.75 | 2.00 | 16' |
0:0 | 2.00 | 4.00 | 1.80 | 15' |
0:0 | 1.97 | 4.00 | 1.82 | 14' |
0:0 | 1.95 | 4.00 | 1.85 | 13' |
0:0 | 1.90 | 4.00 | 1.90 | 12' |
0:0 | 1.87 | 4.00 | 1.92 | 12' |
0:0 | 1.85 | 4.00 | 1.95 | 11' |
0:0 | 1.82 | 4.00 | 1.97 | 10' |
0:0 | 1.80 | 4.00 | 2.00 | 9' |
0:0 | 2.00 | 4.25 | 1.80 | 8' |
0:0 | 1.97 | 4.25 | 1.82 | 7' |
0:0 | 1.95 | 4.25 | 1.85 | 6' |
0:0 | 1.92 | 4.25 | 1.87 | 5' |
0:0 | 1.90 | 4.25 | 1.90 | 4' |
0:0 | 1.87 | 4.25 | 1.92 | 4' |
0:0 | 1.85 | 4.25 | 1.95 | 2' |
0:0 | 1.82 | 4.25 | 1.97 | 1' |
-:- | 1.80 | 4.25 | 2.00 | 06/22 23:51 |
-:- | 2.00 | 4.50 | 1.80 | 06/22 17:41 |
蚂蚁足球(Footballant)为您提供全面的赔率追踪,从初盘到终盘。我们的工具将赔率波动和市场动态结合起来,与比赛预测页面相辅相成,助您洞悉每场比赛的胜负关键。选择蚂蚁足球,轻松掌握赔率趋势,做出更准确的比赛预测。