蚂蚁足球精选赔率分析:聚焦全球顶级足球指数,汇集亚洲、欧洲各大公司的最新胜平负、让球、大小球数据。
胜平负指数 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
最高赔率 (终盘) | 1.54盈* | 4.68平* | 6.50Bet*** |
最低赔率 (终盘) | 1.37香港** | 4.00立* | 5.05澳* |
平均赔率 (终盘) | 1.48 | 4.27 | 5.83 |
亚盘 | 主胜 | 让球 | 客胜 |
---|---|---|---|
最高赔率 (终盘) | 1.87明* | -1.00 | 2.09金宝* |
最低赔率 (终盘) | 1.75Interw***** | -1.00 | 1.95Interw***** |
平均赔率 (终盘) | 1.82 | -1.00 | 2.03 |
大小球指数 | 大于 | 大小球 | 小于 |
---|---|---|---|
最高赔率 (终盘) | 1.89金宝* | 2.75 | 2.08明* |
最低赔率 (终盘) | 1.7710B** | 2.75 | 1.9410B** |
平均赔率 (终盘) | 1.85 | 2.75 | 2.01 |
蒙特雷 vs 莱昂
初/终 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
初指 | 1.53 | 4.20 | 5.75 | 93.84% | 11/07 08:45 |
终盘 | 1.50 | 4.10 | 6.50 | 93.95% | 11/11 06:37 |
比分 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
2:1 | 1.00 | 41.00 | 501.00 | |
2:1 | 1.01 | 21.00 | 501.00 | 90+' |
2:1 | 1.01 | 21.00 | 501.00 | 90+' |
2:1 | 1.02 | 19.00 | 501.00 | 90+' |
2:1 | 1.02 | 17.00 | 451.00 | 90+' |
2:1 | 1.02 | 17.00 | 451.00 | 90+' |
2:1 | 1.03 | 13.00 | 201.00 | 90+' |
2:1 | 1.02 | 17.00 | 351.00 | 90+' |
2:1 | 1.02 | 17.00 | 301.00 | 90+' |
2:1 | 1.03 | 15.00 | 301.00 | 90+' |
2:1 | 1.03 | 15.00 | 251.00 | 90+' |
2:1 | 1.03 | 15.00 | 201.00 | 90+' |
2:1 | 1.03 | 13.00 | 201.00 | 90+' |
2:1 | 1.04 | 13.00 | 201.00 | 90+' |
2:1 | 1.04 | 13.00 | 151.00 | 90+' |
2:1 | 1.08 | 8.00 | 81.00 | 90+' |
2:1 | 1.08 | 8.00 | 81.00 | 90+' |
2:1 | 1.08 | 8.00 | 81.00 | 90+' |
2:1 | 1.08 | 8.00 | 81.00 | 90+' |
2:1 | 1.08 | 7.50 | 67.00 | 90+' |
2:1 | 1.06 | 10.00 | 126.00 | 90' |
2:1 | 1.06 | 10.00 | 126.00 | 90' |
2:1 | 1.07 | 8.50 | 81.00 | 90' |
2:1 | 1.07 | 9.00 | 101.00 | 89' |
2:1 | 1.07 | 8.50 | 81.00 | 87' |
2:1 | 1.08 | 8.00 | 81.00 | 86' |
2:1 | 1.09 | 7.50 | 67.00 | 85' |
2:1 | 1.09 | 7.50 | 67.00 | 85' |
2:1 | 1.12 | 6.50 | 51.00 | 84' |
2:1 | 1.12 | 6.50 | 51.00 | 83' |
2:1 | 1.10 | 7.00 | 51.00 | 83' |
2:1 | 1.11 | 6.50 | 51.00 | 83' |
2:1 | 1.12 | 6.50 | 51.00 | 82' |
2:1 | 1.11 | 6.50 | 51.00 | 82' |
2:1 | 1.12 | 6.50 | 51.00 | 82' |
2:1 | 1.16 | 5.50 | 41.00 | 81' |
2:1 | 1.11 | 6.50 | 51.00 | 81' |
2:1 | 1.11 | 6.50 | 51.00 | 81' |
2:1 | 1.12 | 6.50 | 41.00 | 80' |
2:1 | 1.11 | 7.00 | 51.00 | 80' |
2:1 | 1.11 | 7.00 | 51.00 | 79' |
2:1 | 1.11 | 6.50 | 41.00 | 79' |
2:1 | 1.11 | 6.50 | 51.00 | 79' |
2:1 | 1.12 | 6.50 | 41.00 | 79' |
2:1 | 1.11 | 6.50 | 41.00 | 78' |
2:1 | 1.12 | 6.50 | 41.00 | 78' |
2:1 | 1.11 | 7.00 | 41.00 | 78' |
2:1 | 1.12 | 6.50 | 41.00 | 77' |
1:1 | 1.28 | 4.00 | 23.00 | 76' |
1:1 | 2.62 | 1.83 | 6.50 | 73' |
1:1 | 2.62 | 1.83 | 6.50 | 73' |
1:1 | 2.75 | 1.83 | 6.50 | 73' |
1:1 | 2.62 | 1.90 | 6.50 | 72' |
1:1 | 2.60 | 1.90 | 6.50 | 72' |
1:1 | 2.62 | 1.90 | 6.00 | 71' |
1:1 | 2.50 | 2.00 | 6.50 | 71' |
1:1 | 2.50 | 2.00 | 6.50 | 70' |
1:1 | 2.50 | 2.00 | 6.50 | 69' |
1:1 | 2.50 | 2.00 | 6.00 | 69' |
1:1 | 2.50 | 2.05 | 6.00 | 67' |
1:1 | 2.40 | 2.10 | 5.50 | 65' |
1:1 | 2.37 | 2.20 | 5.50 | 64' |
1:1 | 2.30 | 2.30 | 5.50 | 64' |
1:1 | 2.30 | 2.30 | 5.00 | 64' |
1:1 | 2.20 | 2.30 | 5.50 | 63' |
1:0 | 1.20 | 5.50 | 21.00 | 62' |
1:0 | 1.20 | 5.50 | 19.00 | 62' |
1:0 | 1.22 | 5.50 | 17.00 | 61' |
1:0 | 1.22 | 5.50 | 19.00 | 60' |
1:0 | 1.22 | 5.50 | 17.00 | 54' |
1:0 | 1.22 | 5.50 | 17.00 | 54' |
1:0 | 1.22 | 5.50 | 17.00 | 53' |
1:0 | 1.22 | 5.50 | 15.00 | 52' |
1:0 | 1.20 | 6.00 | 17.00 | 52' |
1:0 | 1.22 | 5.50 | 15.00 | 51' |
1:0 | 1.22 | 5.50 | 15.00 | 51' |
1:0 | 1.25 | 5.50 | 15.00 | 50' |
1:0 | 1.22 | 5.50 | 15.00 | 中 |
1:0 | 1.22 | 5.50 | 15.00 | 中 |
1:0 | 1.22 | 5.50 | 15.00 | 45+' |
1:0 | 1.25 | 5.50 | 13.00 | 45+' |
1:0 | 1.25 | 5.50 | 13.00 | 45+' |
1:0 | 1.25 | 5.50 | 13.00 | 45+' |
1:0 | 1.25 | 5.50 | 13.00 | 45+' |
1:0 | 1.25 | 5.50 | 13.00 | 45' |
1:0 | 1.22 | 5.50 | 15.00 | 44' |
1:0 | 1.25 | 5.50 | 13.00 | 44' |
1:0 | 1.22 | 5.50 | 15.00 | 42' |
1:0 | 1.25 | 5.50 | 13.00 | 42' |
1:0 | 1.22 | 5.50 | 13.00 | 42' |
1:0 | 1.22 | 5.50 | 15.00 | 39' |
1:0 | 1.22 | 5.50 | 13.00 | 38' |
1:0 | 1.22 | 5.50 | 15.00 | 37' |
1:0 | 1.22 | 6.00 | 15.00 | 37' |
1:0 | 1.20 | 6.00 | 15.00 | 36' |
1:0 | 1.20 | 6.00 | 17.00 | 36' |
1:0 | 1.22 | 5.50 | 13.00 | 36' |
1:0 | 1.80 | 3.25 | 5.00 | 36' |
0:0 | 1.80 | 3.25 | 5.00 | 35' |
0:0 | 1.80 | 3.25 | 5.00 | 34' |
0:0 | 1.72 | 3.25 | 5.50 | 33' |
0:0 | 1.72 | 3.40 | 5.00 | 32' |
0:0 | 1.72 | 3.40 | 5.50 | 32' |
0:0 | 1.72 | 3.40 | 5.50 | 29' |
0:0 | 1.72 | 3.40 | 5.00 | 29' |
0:0 | 1.72 | 3.50 | 5.50 | 28' |
0:0 | 1.66 | 3.50 | 5.50 | 25' |
0:0 | 1.66 | 3.60 | 5.50 | 22' |
0:0 | 1.61 | 3.75 | 5.50 | 22' |
0:0 | 1.66 | 3.75 | 5.50 | 21' |
0:0 | 1.61 | 3.75 | 5.50 | 19' |
0:0 | 1.61 | 3.75 | 6.00 | 19' |
0:0 | 1.57 | 3.75 | 6.00 | 19' |
0:0 | 1.57 | 3.75 | 6.00 | 18' |
0:0 | 1.61 | 3.75 | 5.50 | 17' |
0:0 | 1.57 | 3.75 | 6.00 | 17' |
0:0 | 1.61 | 3.75 | 6.00 | 17' |
0:0 | 1.57 | 3.75 | 6.00 | 16' |
0:0 | 1.57 | 4.00 | 6.00 | 14' |
0:0 | 1.53 | 4.00 | 6.50 | 14' |
0:0 | 1.53 | 4.00 | 6.00 | 13' |
0:0 | 1.53 | 4.00 | 6.00 | 13' |
0:0 | 1.53 | 4.00 | 6.50 | 13' |
0:0 | 1.50 | 4.00 | 6.50 | 12' |
0:0 | 1.53 | 4.00 | 6.50 | 12' |
0:0 | 1.53 | 4.00 | 6.50 | 9' |
0:0 | 1.53 | 4.00 | 6.00 | 9' |
0:0 | 1.50 | 4.00 | 6.50 | 8' |
0:0 | 1.50 | 4.00 | 7.00 | 8' |
0:0 | 1.50 | 4.33 | 7.00 | 7' |
0:0 | 1.50 | 4.00 | 6.50 | 7' |
0:0 | 1.50 | 4.33 | 6.50 | 6' |
0:0 | 1.50 | 4.00 | 6.50 | 6' |
-:- | 1.50 | 4.10 | 6.50 | 11/11 06:37 |
-:- | 1.53 | 4.10 | 6.25 | 11/11 05:16 |
-:- | 1.50 | 4.20 | 6.25 | 11/11 05:07 |
-:- | 1.48 | 4.33 | 6.50 | 11/10 23:25 |
-:- | 1.50 | 4.20 | 6.00 | 11/10 18:09 |
-:- | 1.50 | 4.20 | 6.25 | 11/10 15:19 |
-:- | 1.50 | 4.10 | 6.25 | 11/10 14:36 |
-:- | 1.50 | 4.20 | 6.25 | 11/10 05:32 |
-:- | 1.50 | 4.20 | 6.50 | 11/09 10:21 |
-:- | 1.53 | 4.20 | 6.00 | 11/08 02:23 |
-:- | 1.50 | 4.33 | 6.25 | 11/07 21:08 |
-:- | 1.53 | 4.20 | 5.75 | 11/07 08:45 |
初/终 | 主胜 | 让球 | 客胜 | 返还率 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
初指 | 1.90 | -1.00 | 1.95 | 96.23% | 11/07 08:45 |
终盘 | 1.82 | -1.00 | 2.02 | 95.74% | 11/11 08:50 |
比分 | 主胜 | 让球 | 客胜 | 时间 |
2:1 | 4.10 | -0.25 | 1.23 | |
2:1 | 4.10 | -0.25 | 1.23 | 90+' |
2:1 | 4.00 | -0.25 | 1.24 | 90+' |
2:1 | 3.90 | -0.25 | 1.25 | 90+' |
2:1 | 3.80 | -0.25 | 1.26 | 90+' |
2:1 | 1.23 | 0.00 | 4.10 | 90+' |
2:1 | 1.23 | 0.00 | 4.10 | 90+' |
2:1 | 1.32 | 0.00 | 3.35 | 90+' |
2:1 | 3.35 | -0.25 | 1.32 | 90+' |
2:1 | 3.25 | -0.25 | 1.35 | 90+' |
2:1 | 3.10 | -0.25 | 1.37 | 90+' |
2:1 | 3.00 | -0.25 | 1.40 | 90+' |
2:1 | 2.90 | -0.25 | 1.42 | 90+' |
2:1 | 2.80 | -0.25 | 1.45 | 90+' |
2:1 | 2.70 | -0.25 | 1.47 | 90+' |
2:1 | 2.65 | -0.25 | 1.50 | 90+' |
2:1 | 2.55 | -0.25 | 1.52 | 90+' |
2:1 | 2.50 | -0.25 | 1.55 | 90+' |
2:1 | 1.47 | 0.00 | 2.70 | 90+' |
2:1 | 1.47 | 0.00 | 2.70 | 90+' |
2:1 | 2.70 | -0.25 | 1.47 | 90+' |
2:1 | 1.47 | 0.00 | 2.70 | 90' |
2:1 | 1.47 | 0.00 | 2.70 | 90' |
2:1 | 1.57 | 0.00 | 2.45 | 90' |
2:1 | 1.47 | 0.00 | 2.70 | 89' |
2:1 | 2.70 | -0.25 | 1.47 | 87' |
2:1 | 2.70 | -0.25 | 1.47 | 87' |
2:1 | 2.65 | -0.25 | 1.50 | 86' |
2:1 | 1.50 | 0.00 | 2.65 | 85' |
2:1 | 1.50 | 0.00 | 2.65 | 85' |
2:1 | 1.55 | 0.00 | 2.50 | 84' |
2:1 | 1.55 | 0.00 | 2.50 | 83' |
2:1 | 1.47 | 0.00 | 2.70 | 83' |
2:1 | 2.65 | -0.25 | 1.50 | 82' |
2:1 | 2.45 | -0.25 | 1.57 | 82' |
2:1 | 2.50 | -0.25 | 1.55 | 82' |
2:1 | 1.62 | 0.00 | 2.35 | 81' |
2:1 | 2.45 | -0.25 | 1.57 | 81' |
2:1 | 2.45 | -0.25 | 1.57 | 81' |
2:1 | 2.40 | -0.25 | 1.60 | 80' |
2:1 | 2.35 | -0.25 | 1.62 | 80' |
2:1 | 2.35 | -0.25 | 1.62 | 79' |
2:1 | 2.30 | -0.25 | 1.65 | 78' |
2:1 | 2.35 | -0.25 | 1.62 | 78' |
2:1 | 2.30 | -0.25 | 1.65 | 78' |
2:1 | 2.45 | -0.25 | 1.57 | 77' |
1:1 | 2.02 | -1.00 | 1.82 | 76' |
1:1 | 2.05 | -0.25 | 1.80 | 73' |
1:1 | 2.05 | -0.25 | 1.80 | 72' |
1:1 | 2.02 | -0.25 | 1.82 | 72' |
1:1 | 2.00 | -0.25 | 1.85 | 72' |
1:1 | 2.05 | -0.25 | 1.80 | 71' |
1:1 | 1.92 | -0.25 | 1.92 | 71' |
1:1 | 1.95 | -0.25 | 1.90 | 70' |
1:1 | 1.95 | -0.25 | 1.90 | 69' |
1:1 | 2.00 | -0.25 | 1.85 | 69' |
1:1 | 1.95 | -0.25 | 1.90 | 68' |
1:1 | 1.92 | -0.25 | 1.92 | 68' |
1:1 | 1.97 | -0.25 | 1.87 | 67' |
1:1 | 1.95 | -0.25 | 1.90 | 67' |
1:1 | 1.92 | -0.25 | 1.92 | 66' |
1:1 | 1.90 | -0.25 | 1.95 | 65' |
1:1 | 1.92 | -0.25 | 1.92 | 65' |
1:1 | 1.90 | -0.25 | 1.95 | 64' |
1:1 | 1.87 | -0.25 | 1.97 | 64' |
1:1 | 1.85 | -0.25 | 2.00 | 64' |
1:1 | 1.80 | -0.25 | 2.05 | 63' |
1:0 | 2.00 | -0.25 | 1.85 | 62' |
1:0 | 1.97 | -0.25 | 1.87 | 62' |
1:0 | 2.00 | -0.25 | 1.85 | 61' |
1:0 | 1.95 | -0.25 | 1.90 | 59' |
1:0 | 1.92 | -0.25 | 1.92 | 58' |
1:0 | 1.90 | -0.25 | 1.95 | 57' |
1:0 | 1.87 | -0.25 | 1.97 | 56' |
1:0 | 1.85 | -0.25 | 2.00 | 55' |
1:0 | 1.82 | -0.25 | 2.02 | 54' |
1:0 | 1.80 | -0.25 | 2.05 | 54' |
1:0 | 1.77 | -0.25 | 2.10 | 54' |
1:0 | 1.77 | -0.25 | 2.10 | 53' |
1:0 | 1.80 | -0.25 | 2.05 | 52' |
1:0 | 1.77 | -0.25 | 2.10 | 52' |
1:0 | 2.02 | -0.50 | 1.82 | 52' |
1:0 | 1.77 | -0.25 | 2.10 | 51' |
1:0 | 1.77 | -0.25 | 2.10 | 51' |
1:0 | 2.12 | -0.50 | 1.75 | 50' |
1:0 | 2.10 | -0.50 | 1.77 | 50' |
1:0 | 1.77 | -0.25 | 2.10 | 49' |
1:0 | 2.05 | -0.50 | 1.80 | 47' |
1:0 | 2.02 | -0.50 | 1.82 | 中 |
1:0 | 2.00 | -0.50 | 1.85 | 中 |
1:0 | 2.00 | -0.50 | 1.85 | 中 |
1:0 | 2.02 | -0.50 | 1.82 | 45+' |
1:0 | 2.05 | -0.50 | 1.80 | 45+' |
1:0 | 2.05 | -0.50 | 1.80 | 45+' |
1:0 | 2.05 | -0.50 | 1.80 | 45+' |
1:0 | 2.05 | -0.50 | 1.80 | 45+' |
1:0 | 2.02 | -0.50 | 1.82 | 45+' |
1:0 | 2.02 | -0.50 | 1.82 | 45' |
1:0 | 2.00 | -0.50 | 1.85 | 45' |
1:0 | 2.05 | -0.50 | 1.80 | 45' |
1:0 | 1.97 | -0.50 | 1.87 | 44' |
1:0 | 1.95 | -0.50 | 1.90 | 44' |
1:0 | 1.97 | -0.50 | 1.87 | 43' |
1:0 | 1.92 | -0.50 | 1.92 | 42' |
1:0 | 2.02 | -0.50 | 1.82 | 42' |
1:0 | 1.97 | -0.50 | 1.87 | 42' |
1:0 | 1.95 | -0.50 | 1.90 | 40' |
1:0 | 1.92 | -0.50 | 1.92 | 38' |
1:0 | 1.90 | -0.50 | 1.95 | 38' |
1:0 | 1.92 | -0.50 | 1.92 | 37' |
1:0 | 1.85 | -0.50 | 2.00 | 37' |
1:0 | 1.80 | -0.50 | 2.05 | 36' |
1:0 | 1.92 | -0.50 | 1.92 | 36' |
1:0 | 2.05 | -0.75 | 1.80 | 36' |
0:0 | 2.05 | -0.75 | 1.80 | 35' |
0:0 | 2.05 | -0.75 | 1.80 | 34' |
0:0 | 2.02 | -0.75 | 1.82 | 32' |
0:0 | 2.00 | -0.75 | 1.85 | 32' |
0:0 | 2.00 | -0.75 | 1.85 | 31' |
0:0 | 2.02 | -0.75 | 1.82 | 31' |
0:0 | 2.00 | -0.75 | 1.85 | 30' |
0:0 | 1.97 | -0.75 | 1.87 | 30' |
0:0 | 2.00 | -0.75 | 1.85 | 29' |
0:0 | 2.02 | -0.75 | 1.82 | 29' |
0:0 | 2.00 | -0.75 | 1.85 | 29' |
0:0 | 1.95 | -0.75 | 1.90 | 28' |
0:0 | 1.92 | -0.75 | 1.92 | 26' |
0:0 | 1.90 | -0.75 | 1.95 | 26' |
0:0 | 1.92 | -0.75 | 1.92 | 25' |
0:0 | 1.90 | -0.75 | 1.95 | 25' |
0:0 | 1.92 | -0.75 | 1.92 | 24' |
0:0 | 1.90 | -0.75 | 1.95 | 24' |
0:0 | 1.87 | -0.75 | 1.97 | 23' |
0:0 | 1.87 | -0.75 | 1.97 | 22' |
0:0 | 1.82 | -0.75 | 2.02 | 22' |
0:0 | 1.85 | -0.75 | 2.00 | 21' |
0:0 | 1.82 | -0.75 | 2.02 | 21' |
0:0 | 1.80 | -0.75 | 2.05 | 19' |
0:0 | 1.77 | -0.75 | 2.10 | 19' |
0:0 | 2.05 | -1.00 | 1.80 | 19' |
0:0 | 2.05 | -1.00 | 1.80 | 18' |
0:0 | 2.10 | -1.00 | 1.77 | 17' |
0:0 | 2.05 | -1.00 | 1.80 | 17' |
0:0 | 2.02 | -1.00 | 1.82 | 16' |
0:0 | 2.00 | -1.00 | 1.85 | 16' |
0:0 | 1.97 | -1.00 | 1.87 | 14' |
0:0 | 1.95 | -1.00 | 1.90 | 14' |
0:0 | 1.95 | -1.00 | 1.90 | 13' |
0:0 | 1.95 | -1.00 | 1.90 | 13' |
0:0 | 1.92 | -1.00 | 1.92 | 13' |
0:0 | 1.85 | -1.00 | 2.00 | 12' |
0:0 | 1.87 | -1.00 | 1.97 | 12' |
0:0 | 1.85 | -1.00 | 2.00 | 11' |
0:0 | 1.87 | -1.00 | 1.97 | 9' |
0:0 | 1.80 | -1.00 | 2.05 | 8' |
0:0 | 1.77 | -1.00 | 2.10 | 7' |
0:0 | 2.10 | -1.25 | 1.77 | 7' |
0:0 | 2.05 | -1.25 | 1.80 | 6' |
-:- | 1.82 | -1.00 | 2.02 | 11/11 08:50 |
-:- | 1.83 | -1.00 | 2.03 | 11/11 07:46 |
-:- | 1.85 | -1.00 | 2.00 | 11/11 07:39 |
-:- | 1.85 | -1.00 | 2.00 | 11/11 07:04 |
-:- | 1.88 | -1.00 | 1.98 | 11/11 05:16 |
-:- | 2.05 | -1.25 | 1.80 | 11/10 23:25 |
-:- | 1.80 | -1.00 | 2.05 | 11/10 18:29 |
-:- | 1.83 | -1.00 | 2.03 | 11/10 10:48 |
-:- | 1.80 | -1.00 | 2.05 | 11/09 10:21 |
-:- | 1.83 | -1.00 | 2.03 | 11/07 21:08 |
-:- | 1.88 | -1.00 | 1.98 | 11/07 17:08 |
-:- | 1.90 | -1.00 | 1.95 | 11/07 08:45 |
初/终 | 大于 | 大小球 | 小于 | 返还率 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
初指 | 2.00 | 3.00 | 1.85 | 96.10% | 11/07 08:45 |
终盘 | 1.85 | 2.75 | 2.00 | 96.10% | 11/11 08:45 |
比分 | 大于 | 大小球 | 小于 | 时间 |
2:1 | 5.60 | 3.50 | 1.15 | |
2:1 | 5.60 | 3.50 | 1.15 | 90+' |
2:1 | 5.30 | 3.50 | 1.16 | 90+' |
2:1 | 4.90 | 3.50 | 1.17 | 90+' |
2:1 | 5.10 | 3.50 | 1.17 | 90+' |
2:1 | 4.80 | 3.50 | 1.18 | 90+' |
2:1 | 4.80 | 3.50 | 1.18 | 90+' |
2:1 | 4.10 | 3.50 | 1.23 | 90+' |
2:1 | 4.25 | 3.50 | 1.22 | 90+' |
2:1 | 4.10 | 3.50 | 1.23 | 90+' |
2:1 | 4.00 | 3.50 | 1.24 | 90+' |
2:1 | 3.80 | 3.50 | 1.26 | 90+' |
2:1 | 3.60 | 3.50 | 1.28 | 90+' |
2:1 | 3.50 | 3.50 | 1.30 | 90+' |
2:1 | 3.35 | 3.50 | 1.32 | 90+' |
2:1 | 3.25 | 3.50 | 1.35 | 90+' |
2:1 | 3.10 | 3.50 | 1.37 | 90+' |
2:1 | 3.00 | 3.50 | 1.40 | 90+' |
2:1 | 2.90 | 3.50 | 1.42 | 90+' |
2:1 | 2.70 | 3.50 | 1.47 | 90+' |
2:1 | 2.65 | 3.50 | 1.50 | 90+' |
2:1 | 2.55 | 3.50 | 1.52 | 90+' |
2:1 | 2.50 | 3.50 | 1.55 | 90+' |
2:1 | 3.50 | 3.50 | 1.30 | 90' |
2:1 | 3.50 | 3.50 | 1.30 | 90' |
2:1 | 3.25 | 3.50 | 1.35 | 90' |
2:1 | 3.25 | 3.50 | 1.35 | 89' |
2:1 | 3.10 | 3.50 | 1.37 | 89' |
2:1 | 2.65 | 3.50 | 1.50 | 87' |
2:1 | 2.55 | 3.50 | 1.52 | 86' |
2:1 | 2.55 | 3.50 | 1.52 | 85' |
2:1 | 2.55 | 3.50 | 1.52 | 85' |
2:1 | 2.30 | 3.50 | 1.65 | 84' |
2:1 | 2.30 | 3.50 | 1.65 | 83' |
2:1 | 2.35 | 3.50 | 1.62 | 83' |
2:1 | 2.30 | 3.50 | 1.65 | 83' |
2:1 | 2.25 | 3.50 | 1.67 | 82' |
2:1 | 2.10 | 3.50 | 1.77 | 82' |
2:1 | 2.12 | 3.50 | 1.75 | 82' |
2:1 | 1.95 | 3.50 | 1.90 | 81' |
2:1 | 2.05 | 3.50 | 1.80 | 81' |
2:1 | 2.05 | 3.50 | 1.80 | 81' |
2:1 | 2.02 | 3.50 | 1.82 | 80' |
2:1 | 2.02 | 3.50 | 1.82 | 80' |
2:1 | 2.02 | 3.50 | 1.82 | 79' |
2:1 | 2.00 | 3.50 | 1.85 | 79' |
2:1 | 1.97 | 3.50 | 1.87 | 78' |
2:1 | 2.00 | 3.50 | 1.85 | 78' |
2:1 | 2.00 | 3.50 | 1.85 | 78' |
2:1 | 2.02 | 3.50 | 1.82 | 77' |
1:1 | 1.77 | 3.25 | 2.10 | 76' |
1:1 | 2.12 | 2.75 | 1.75 | 73' |
1:1 | 2.12 | 2.75 | 1.75 | 73' |
1:1 | 2.10 | 2.75 | 1.77 | 73' |
1:1 | 2.05 | 2.75 | 1.80 | 72' |
1:1 | 2.02 | 2.75 | 1.82 | 72' |
1:1 | 2.00 | 2.75 | 1.85 | 71' |
1:1 | 1.85 | 2.75 | 2.00 | 71' |
1:1 | 1.87 | 2.75 | 1.97 | 70' |
1:1 | 1.87 | 2.75 | 1.97 | 69' |
1:1 | 1.82 | 2.75 | 2.02 | 69' |
1:1 | 1.80 | 2.75 | 2.05 | 69' |
1:1 | 1.77 | 2.75 | 2.10 | 68' |
1:1 | 1.80 | 2.75 | 2.05 | 68' |
1:1 | 1.77 | 2.75 | 2.10 | 67' |
1:1 | 2.25 | 3.00 | 1.67 | 66' |
1:1 | 2.20 | 3.00 | 1.70 | 66' |
1:1 | 2.15 | 3.00 | 1.72 | 65' |
1:1 | 2.10 | 3.00 | 1.77 | 65' |
1:1 | 2.05 | 3.00 | 1.80 | 65' |
1:1 | 2.02 | 3.00 | 1.82 | 64' |
1:1 | 2.00 | 3.00 | 1.85 | 64' |
1:1 | 1.85 | 3.00 | 2.00 | 64' |
1:1 | 1.82 | 3.00 | 2.02 | 63' |
1:0 | 1.87 | 2.00 | 1.97 | 63' |
1:0 | 1.85 | 2.00 | 2.00 | 63' |
1:0 | 1.82 | 2.00 | 2.02 | 62' |
1:0 | 1.80 | 2.00 | 2.05 | 62' |
1:0 | 1.77 | 2.00 | 2.10 | 62' |
1:0 | 1.75 | 2.00 | 2.12 | 62' |
1:0 | 2.10 | 2.25 | 1.77 | 61' |
1:0 | 2.12 | 2.25 | 1.75 | 60' |
1:0 | 2.05 | 2.25 | 1.80 | 60' |
1:0 | 2.10 | 2.25 | 1.77 | 59' |
1:0 | 2.05 | 2.25 | 1.80 | 59' |
1:0 | 2.02 | 2.25 | 1.82 | 59' |
1:0 | 2.00 | 2.25 | 1.85 | 59' |
1:0 | 1.97 | 2.25 | 1.87 | 58' |
1:0 | 1.95 | 2.25 | 1.90 | 58' |
1:0 | 1.92 | 2.25 | 1.92 | 57' |
1:0 | 1.90 | 2.25 | 1.95 | 57' |
1:0 | 1.87 | 2.25 | 1.97 | 56' |
1:0 | 1.85 | 2.25 | 2.00 | 56' |
1:0 | 1.80 | 2.25 | 2.05 | 55' |
1:0 | 1.77 | 2.25 | 2.10 | 54' |
1:0 | 2.02 | 2.50 | 1.82 | 54' |
1:0 | 2.00 | 2.50 | 1.85 | 52' |
1:0 | 1.97 | 2.50 | 1.87 | 52' |
1:0 | 2.00 | 2.50 | 1.85 | 52' |
1:0 | 1.85 | 2.50 | 2.00 | 52' |
1:0 | 1.95 | 2.50 | 1.90 | 51' |
1:0 | 1.92 | 2.50 | 1.92 | 51' |
1:0 | 1.85 | 2.50 | 2.00 | 51' |
1:0 | 1.85 | 2.50 | 2.00 | 50' |
1:0 | 1.90 | 2.50 | 1.95 | 50' |
1:0 | 1.85 | 2.50 | 2.00 | 49' |
1:0 | 1.87 | 2.50 | 1.97 | 49' |
1:0 | 1.82 | 2.50 | 2.02 | 49' |
1:0 | 1.85 | 2.50 | 2.00 | 49' |
1:0 | 1.87 | 2.50 | 1.97 | 48' |
1:0 | 2.10 | 2.75 | 1.77 | 48' |
1:0 | 2.05 | 2.75 | 1.80 | 47' |
1:0 | 2.02 | 2.75 | 1.82 | 46' |
1:0 | 2.00 | 2.75 | 1.85 | 中 |
1:0 | 2.00 | 2.75 | 1.85 | 中 |
1:0 | 2.00 | 2.75 | 1.85 | 中 |
1:0 | 1.97 | 2.75 | 1.87 | 中 |
1:0 | 2.00 | 2.75 | 1.85 | 中 |
1:0 | 1.72 | 2.50 | 2.15 | 中 |
1:0 | 1.75 | 2.50 | 2.12 | 中 |
1:0 | 1.77 | 2.50 | 2.10 | 中 |
1:0 | 1.75 | 2.50 | 2.12 | 45+' |
1:0 | 1.97 | 2.75 | 1.87 | 45+' |
1:0 | 2.00 | 2.75 | 1.85 | 45+' |
1:0 | 1.97 | 2.75 | 1.87 | 45+' |
1:0 | 1.97 | 2.75 | 1.87 | 45+' |
1:0 | 1.92 | 2.75 | 1.92 | 45+' |
1:0 | 1.92 | 2.75 | 1.92 | 45+' |
1:0 | 1.92 | 2.75 | 1.92 | 45+' |
1:0 | 1.90 | 2.75 | 1.95 | 45+' |
1:0 | 1.87 | 2.75 | 1.97 | 45+' |
1:0 | 1.85 | 2.75 | 2.00 | 45+' |
1:0 | 1.82 | 2.75 | 2.02 | 45+' |
1:0 | 1.85 | 2.75 | 2.00 | 45+' |
1:0 | 1.80 | 2.75 | 2.05 | 45+' |
1:0 | 1.82 | 2.75 | 2.02 | 45+' |
1:0 | 1.87 | 2.75 | 1.97 | 45' |
1:0 | 1.82 | 2.75 | 2.02 | 45' |
1:0 | 1.80 | 2.75 | 2.05 | 45' |
1:0 | 1.82 | 2.75 | 2.02 | 45' |
1:0 | 2.10 | 3.00 | 1.77 | 45' |
1:0 | 1.80 | 2.75 | 2.05 | 44' |
