蚂蚁足球精选赔率分析:聚焦全球顶级足球指数,汇集亚洲、欧洲各大公司的最新胜平负、让球、大小球数据。
胜平负指数 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
最高赔率 (终盘) | 1.76盈* | 4.33Bet*** | 4.62平* |
最低赔率 (终盘) | 1.55香港** | 3.70香港** | 4.00金宝* |
平均赔率 (终盘) | 1.69 | 3.96 | 4.24 |
亚盘 | 主胜 | 让球 | 客胜 |
---|---|---|---|
最高赔率 (终盘) | 2.0012b** | -0.75 | 1.99金宝* |
最低赔率 (终盘) | 1.85香港** | -0.75 | 1.85威廉** |
平均赔率 (终盘) | 1.94 | -0.75 | 1.93 |
大小球指数 | 大于 | 大小球 | 小于 |
---|---|---|---|
最高赔率 (终盘) | 1.91金宝* | 2.75 | 2.05利* |
最低赔率 (终盘) | 1.7710B** | 2.75 | 1.88香港** |
平均赔率 (终盘) | 1.84 | 2.75 | 1.99 |
瓜达拉哈拉 vs 圣路易斯竞技
初/终 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
初指 | 1.73 | 4.10 | 4.20 | 94.34% | 11/07 18:53 |
终盘 | 1.72 | 4.33 | 4.10 | 94.68% | 11/10 06:54 |
比分 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
0:1 | 501.00 | 21.00 | 1.01 | |
0:1 | 501.00 | 21.00 | 1.01 | 90+' |
0:1 | 501.00 | 19.00 | 1.02 | 90+' |
0:1 | 501.00 | 17.00 | 1.02 | 90+' |
0:1 | 501.00 | 15.00 | 1.03 | 90+' |
0:1 | 451.00 | 13.00 | 1.04 | 90+' |
0:1 | 351.00 | 13.00 | 1.04 | 90+' |
0:1 | 301.00 | 11.00 | 1.05 | 90+' |
0:1 | 251.00 | 11.00 | 1.05 | 90+' |
0:1 | 251.00 | 10.00 | 1.06 | 90+' |
0:0 | 12.00 | 1.09 | 15.00 | 90+' |
0:0 | 11.00 | 1.10 | 15.00 | 90+' |
1:0 | 10.00 | 1.09 | 19.00 | 90+' |
1:0 | 1.04 | 13.00 | 301.00 | 90+' |
1:0 | 1.04 | 13.00 | 301.00 | 90+' |
0:0 | 9.00 | 1.12 | 17.00 | 90+' |
0:0 | 8.50 | 1.12 | 17.00 | 90+' |
0:0 | 8.00 | 1.14 | 17.00 | 90+' |
0:0 | 7.50 | 1.18 | 12.00 | 90+' |
0:0 | 7.00 | 1.18 | 15.00 | 90' |
0:0 | 6.50 | 1.20 | 13.00 | 90' |
0:0 | 6.00 | 1.22 | 13.00 | 89' |
0:0 | 6.00 | 1.22 | 12.00 | 89' |
0:0 | 5.50 | 1.25 | 12.00 | 88' |
0:0 | 5.50 | 1.28 | 11.00 | 88' |
0:0 | 5.50 | 1.28 | 11.00 | 87' |
0:0 | 5.00 | 1.28 | 11.00 | 87' |
0:0 | 4.75 | 1.33 | 11.00 | 87' |
0:0 | 4.50 | 1.33 | 11.00 | 86' |
0:0 | 4.75 | 1.33 | 10.00 | 86' |
0:0 | 4.50 | 1.33 | 11.00 | 86' |
0:0 | 4.50 | 1.36 | 9.50 | 86' |
0:0 | 4.33 | 1.36 | 10.00 | 86' |
0:0 | 4.33 | 1.36 | 9.50 | 85' |
0:0 | 4.00 | 1.40 | 10.00 | 85' |
0:0 | 4.00 | 1.40 | 9.50 | 84' |
0:0 | 4.00 | 1.40 | 9.00 | 84' |
0:0 | 4.00 | 1.40 | 9.50 | 83' |
0:0 | 4.00 | 1.44 | 9.00 | 83' |
0:0 | 3.75 | 1.44 | 9.00 | 83' |
0:0 | 3.75 | 1.44 | 9.50 | 83' |
0:0 | 3.60 | 1.50 | 8.50 | 82' |
0:0 | 3.75 | 1.50 | 8.50 | 82' |
0:0 | 3.60 | 1.44 | 9.50 | 82' |
0:0 | 3.60 | 1.50 | 9.50 | 82' |
0:0 | 3.60 | 1.50 | 9.00 | 81' |
0:0 | 3.60 | 1.50 | 8.50 | 81' |
0:0 | 3.50 | 1.50 | 8.50 | 80' |
0:0 | 3.40 | 1.53 | 8.50 | 80' |
0:0 | 3.50 | 1.53 | 8.50 | 80' |
0:0 | 3.40 | 1.53 | 8.00 | 79' |
0:0 | 3.40 | 1.57 | 8.00 | 79' |
0:0 | 3.40 | 1.57 | 8.50 | 79' |
0:0 | 3.25 | 1.57 | 8.00 | 78' |
0:0 | 3.25 | 1.61 | 7.50 | 78' |
0:0 | 3.20 | 1.61 | 7.50 | 78' |
0:0 | 3.20 | 1.61 | 7.50 | 77' |
0:0 | 3.20 | 1.66 | 7.00 | 77' |
1:0 | 3.20 | 1.61 | 7.00 | 76' |
1:0 | 3.20 | 1.66 | 7.00 | 76' |
1:0 | 3.10 | 1.66 | 7.50 | 76' |
1:0 | 3.25 | 1.66 | 7.00 | 76' |
1:0 | 1.14 | 6.00 | 41.00 | 75' |
1:0 | 1.14 | 6.00 | 41.00 | 75' |
0:0 | 3.20 | 1.66 | 6.50 | 75' |
0:0 | 3.00 | 1.72 | 6.50 | 74' |
0:0 | 3.10 | 1.72 | 6.50 | 74' |
0:0 | 3.10 | 1.72 | 6.50 | 73' |
0:0 | 3.00 | 1.72 | 6.50 | 72' |
0:0 | 3.00 | 1.80 | 6.00 | 72' |
0:0 | 2.87 | 1.80 | 6.50 | 71' |
0:0 | 2.87 | 1.80 | 6.00 | 71' |
0:0 | 2.87 | 1.80 | 6.00 | 69' |
0:0 | 2.87 | 1.83 | 6.00 | 69' |
0:0 | 2.75 | 1.83 | 6.50 | 69' |
0:0 | 2.75 | 1.83 | 6.00 | 68' |
0:0 | 2.75 | 1.90 | 6.00 | 67' |
0:0 | 2.62 | 1.90 | 6.00 | 67' |
0:0 | 2.62 | 1.90 | 6.50 | 67' |
0:0 | 2.62 | 1.90 | 6.00 | 66' |
0:0 | 2.60 | 1.95 | 6.50 | 65' |
0:0 | 2.50 | 1.95 | 6.50 | 64' |
0:0 | 2.50 | 2.00 | 6.50 | 64' |
0:0 | 2.50 | 2.00 | 6.50 | 63' |
0:0 | 2.50 | 2.00 | 6.00 | 63' |
0:0 | 2.50 | 2.05 | 6.00 | 63' |
0:0 | 2.40 | 2.05 | 6.00 | 62' |
0:0 | 2.40 | 2.05 | 6.00 | 61' |
0:0 | 2.40 | 2.10 | 6.00 | 60' |
0:0 | 2.40 | 2.10 | 5.50 | 59' |
0:0 | 2.40 | 2.20 | 5.50 | 59' |
0:0 | 2.37 | 2.20 | 5.50 | 57' |
0:0 | 2.30 | 2.25 | 5.50 | 55' |
0:0 | 2.37 | 2.25 | 5.50 | 55' |
0:0 | 2.30 | 2.25 | 5.00 | 55' |
0:0 | 2.30 | 2.30 | 5.00 | 53' |
0:0 | 2.30 | 2.37 | 5.00 | 53' |
0:0 | 2.30 | 2.37 | 4.75 | 52' |
0:0 | 2.30 | 2.40 | 4.75 | 52' |
0:0 | 2.25 | 2.40 | 5.00 | 52' |
0:0 | 2.25 | 2.40 | 4.75 | 51' |
0:0 | 2.25 | 2.40 | 5.00 | 50' |
0:0 | 2.25 | 2.40 | 4.75 | 50' |
0:0 | 2.25 | 2.40 | 4.75 | 50' |
0:0 | 2.25 | 2.50 | 4.75 | 49' |
0:0 | 2.25 | 2.40 | 4.75 | 49' |
0:0 | 2.25 | 2.50 | 4.75 | 49' |
0:0 | 2.30 | 2.50 | 4.33 | 48' |
0:0 | 2.20 | 2.50 | 4.75 | 中 |
0:0 | 2.20 | 2.60 | 4.75 | 中 |
0:0 | 2.20 | 2.50 | 4.75 | 45+' |
0:0 | 2.20 | 2.60 | 4.75 | 45+' |
0:0 | 2.20 | 2.60 | 4.50 | 45+' |
0:0 | 2.10 | 2.60 | 4.75 | 45+' |
0:0 | 2.10 | 2.62 | 4.75 | 45+' |
0:0 | 2.05 | 2.62 | 5.00 | 45+' |
0:0 | 2.05 | 2.62 | 4.75 | 45+' |
0:0 | 2.05 | 2.75 | 4.75 | 45+' |
0:0 | 2.05 | 2.62 | 4.75 | 45+' |
0:0 | 2.05 | 2.75 | 4.75 | 42' |
0:0 | 2.05 | 2.87 | 4.75 | 42' |
0:0 | 2.05 | 2.87 | 4.50 | 41' |
0:0 | 2.00 | 2.87 | 4.75 | 41' |
0:0 | 2.00 | 2.87 | 4.75 | 41' |
0:0 | 2.00 | 2.87 | 4.50 | 40' |
0:0 | 2.00 | 2.87 | 4.50 | 40' |
0:0 | 2.00 | 2.87 | 4.50 | 39' |
0:0 | 2.00 | 3.00 | 4.50 | 38' |
0:0 | 2.00 | 2.87 | 4.50 | 38' |
0:0 | 1.95 | 3.00 | 4.75 | 37' |
0:0 | 1.95 | 3.00 | 4.75 | 37' |
0:0 | 1.95 | 3.00 | 4.75 | 37' |
0:0 | 1.95 | 3.00 | 4.50 | 36' |
0:0 | 1.95 | 3.00 | 4.33 | 36' |
0:0 | 1.95 | 3.00 | 4.50 | 35' |
0:0 | 1.95 | 3.00 | 4.33 | 35' |
0:0 | 1.95 | 3.10 | 4.50 | 34' |
0:0 | 1.90 | 3.10 | 4.50 | 32' |
0:0 | 1.90 | 3.20 | 4.50 | 29' |
0:0 | 1.90 | 3.20 | 4.33 | 28' |
0:0 | 1.90 | 3.25 | 4.33 | 25' |
0:0 | 1.90 | 3.40 | 4.33 | 23' |
0:0 | 1.83 | 3.40 | 4.33 | 22' |
0:0 | 1.83 | 3.40 | 4.33 | 21' |
0:0 | 1.83 | 3.40 | 4.33 | 20' |
0:0 | 1.83 | 3.50 | 4.33 | 18' |
0:0 | 1.83 | 3.60 | 4.33 | 18' |
0:0 | 1.80 | 3.60 | 4.33 | 17' |
0:0 | 1.83 | 3.60 | 4.00 | 17' |
0:0 | 1.80 | 3.60 | 4.33 | 16' |
0:0 | 1.83 | 3.60 | 4.33 | 15' |
0:0 | 1.80 | 3.60 | 4.33 | 15' |
0:0 | 1.80 | 3.75 | 4.00 | 15' |
0:0 | 1.80 | 3.75 | 4.33 | 15' |
0:0 | 1.80 | 3.75 | 4.33 | 14' |
0:0 | 1.72 | 3.75 | 4.33 | 12' |
0:0 | 1.80 | 3.75 | 4.33 | 12' |
0:0 | 1.72 | 3.75 | 4.33 | 12' |
0:0 | 1.72 | 4.00 | 4.33 | 9' |
0:0 | 1.72 | 4.00 | 4.00 | 9' |
0:0 | 1.72 | 4.00 | 4.33 | 9' |
0:0 | 1.72 | 4.00 | 4.00 | 8' |
0:0 | 1.72 | 4.33 | 4.00 | 3' |
-:- | 1.72 | 4.33 | 4.10 | 11/10 06:54 |
-:- | 1.67 | 4.50 | 4.33 | 11/10 02:13 |
-:- | 1.67 | 4.33 | 4.33 | 11/09 20:37 |
-:- | 1.73 | 4.33 | 4.20 | 11/09 18:43 |
-:- | 1.70 | 4.33 | 4.33 | 11/09 18:13 |
-:- | 1.73 | 4.20 | 4.20 | 11/09 13:22 |
-:- | 1.75 | 4.10 | 4.10 | 11/09 06:12 |
-:- | 1.75 | 4.10 | 4.20 | 11/09 03:49 |
-:- | 1.80 | 4.10 | 4.10 | 11/09 01:48 |
-:- | 1.75 | 4.10 | 4.20 | 11/08 22:20 |
-:- | 1.80 | 4.10 | 4.10 | 11/08 17:13 |
-:- | 1.75 | 4.10 | 4.00 | 11/08 02:23 |
-:- | 1.73 | 4.10 | 4.10 | 11/07 21:08 |
-:- | 1.73 | 4.10 | 4.20 | 11/07 18:53 |
初/终 | 主胜 | 让球 | 客胜 | 返还率 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
初指 | 1.98 | -0.75 | 1.88 | 96.44% | 11/07 18:53 |
终盘 | 1.92 | -0.75 | 1.92 | 96.00% | 11/10 06:54 |
比分 | 主胜 | 让球 | 客胜 | 时间 |
0:1 | 1.25 | 0.00 | 3.90 | |
0:1 | 1.25 | 0.00 | 3.90 | 90+' |
0:1 | 1.26 | 0.00 | 3.80 | 90+' |
0:0 | 1.65 | 0.00 | 2.30 | 90+' |
0:0 | 1.62 | 0.00 | 2.35 | 90+' |
1:0 | 1.40 | 0.00 | 3.00 | 90+' |
1:0 | 1.62 | 0.00 | 2.35 | 90+' |
1:0 | 1.62 | 0.00 | 2.35 | 90+' |
0:0 | 1.40 | 0.00 | 3.00 | 90+' |
0:0 | 1.55 | 0.00 | 2.50 | 90+' |
0:0 | 1.40 | 0.00 | 3.00 | 88' |
0:0 | 1.42 | 0.00 | 2.90 | 88' |
0:0 | 1.40 | 0.00 | 3.00 | 87' |
0:0 | 3.10 | -0.25 | 1.37 | 87' |
0:0 | 3.00 | -0.25 | 1.40 | 86' |
0:0 | 1.40 | 0.00 | 3.00 | 86' |
0:0 | 3.00 | -0.25 | 1.40 | 86' |
0:0 | 2.90 | -0.25 | 1.42 | 85' |
0:0 | 2.80 | -0.25 | 1.45 | 84' |
0:0 | 2.70 | -0.25 | 1.47 | 83' |
0:0 | 2.65 | -0.25 | 1.50 | 83' |
0:0 | 2.55 | -0.25 | 1.52 | 82' |
0:0 | 2.50 | -0.25 | 1.55 | 80' |
0:0 | 2.45 | -0.25 | 1.57 | 79' |
0:0 | 2.40 | -0.25 | 1.60 | 78' |
0:0 | 2.35 | -0.25 | 1.62 | 78' |
1:0 | 2.35 | -0.25 | 1.62 | 76' |
1:0 | 2.30 | -0.25 | 1.65 | 76' |
1:0 | 2.40 | -0.25 | 1.60 | 76' |
1:0 | 1.60 | 0.00 | 2.40 | 75' |
1:0 | 1.60 | 0.00 | 2.40 | 75' |
0:0 | 2.35 | -0.25 | 1.62 | 75' |
0:0 | 2.25 | -0.25 | 1.67 | 74' |
0:0 | 2.30 | -0.25 | 1.65 | 74' |
0:0 | 2.30 | -0.25 | 1.65 | 73' |
0:0 | 2.25 | -0.25 | 1.67 | 72' |
0:0 | 2.20 | -0.25 | 1.70 | 71' |
0:0 | 2.15 | -0.25 | 1.72 | 69' |
0:0 | 2.12 | -0.25 | 1.75 | 68' |
0:0 | 2.10 | -0.25 | 1.77 | 68' |
0:0 | 2.12 | -0.25 | 1.75 | 68' |
0:0 | 2.10 | -0.25 | 1.77 | 67' |
0:0 | 2.05 | -0.25 | 1.80 | 67' |
0:0 | 2.02 | -0.25 | 1.82 | 66' |
0:0 | 2.00 | -0.25 | 1.85 | 65' |
0:0 | 1.97 | -0.25 | 1.87 | 65' |
0:0 | 1.95 | -0.25 | 1.90 | 64' |
0:0 | 1.95 | -0.25 | 1.90 | 63' |
0:0 | 1.97 | -0.25 | 1.87 | 63' |
0:0 | 1.95 | -0.25 | 1.90 | 63' |
0:0 | 1.92 | -0.25 | 1.92 | 63' |
0:0 | 1.92 | -0.25 | 1.92 | 62' |
0:0 | 1.92 | -0.25 | 1.92 | 61' |
0:0 | 1.90 | -0.25 | 1.95 | 59' |
0:0 | 1.87 | -0.25 | 1.97 | 58' |
0:0 | 1.90 | -0.25 | 1.95 | 58' |
0:0 | 1.87 | -0.25 | 1.97 | 57' |
0:0 | 1.90 | -0.25 | 1.95 | 57' |
0:0 | 1.87 | -0.25 | 1.97 | 57' |
0:0 | 1.85 | -0.25 | 2.00 | 55' |
0:0 | 1.87 | -0.25 | 1.97 | 54' |
0:0 | 1.85 | -0.25 | 2.00 | 53' |
0:0 | 1.87 | -0.25 | 1.97 | 52' |
0:0 | 1.85 | -0.25 | 2.00 | 52' |
0:0 | 1.82 | -0.25 | 2.02 | 52' |
0:0 | 1.85 | -0.25 | 2.00 | 51' |
0:0 | 1.82 | -0.25 | 2.02 | 50' |
0:0 | 1.82 | -0.25 | 2.02 | 49' |
0:0 | 1.85 | -0.25 | 2.00 | 49' |
0:0 | 1.82 | -0.25 | 2.02 | 49' |
0:0 | 1.92 | -0.25 | 1.92 | 49' |
0:0 | 1.90 | -0.25 | 1.95 | 48' |
0:0 | 1.82 | -0.25 | 2.02 | 46' |
0:0 | 1.80 | -0.25 | 2.05 | 45+' |
0:0 | 1.77 | -0.25 | 2.10 | 45+' |
0:0 | 1.82 | -0.25 | 2.02 | 45+' |
0:0 | 1.80 | -0.25 | 2.05 | 45+' |
0:0 | 1.77 | -0.25 | 2.10 | 45+' |
0:0 | 1.75 | -0.25 | 2.12 | 45+' |
0:0 | 2.10 | -0.50 | 1.77 | 45' |
0:0 | 2.05 | -0.50 | 1.80 | 45' |
0:0 | 2.10 | -0.50 | 1.77 | 44' |
0:0 | 2.05 | -0.50 | 1.80 | 41' |
0:0 | 2.02 | -0.50 | 1.82 | 41' |
0:0 | 2.02 | -0.50 | 1.82 | 40' |
0:0 | 2.02 | -0.50 | 1.82 | 40' |
0:0 | 2.02 | -0.50 | 1.82 | 38' |
0:0 | 1.97 | -0.50 | 1.87 | 37' |
0:0 | 1.97 | -0.50 | 1.87 | 37' |
0:0 | 1.97 | -0.50 | 1.87 | 37' |
0:0 | 2.00 | -0.50 | 1.85 | 35' |
0:0 | 1.97 | -0.50 | 1.87 | 34' |
0:0 | 1.95 | -0.50 | 1.90 | 33' |
0:0 | 1.95 | -0.50 | 1.90 | 33' |
0:0 | 1.92 | -0.50 | 1.92 | 30' |
0:0 | 1.90 | -0.50 | 1.95 | 29' |
0:0 | 1.92 | -0.50 | 1.92 | 27' |
0:0 | 1.90 | -0.50 | 1.95 | 23' |
0:0 | 1.87 | -0.50 | 1.97 | 22' |
0:0 | 1.85 | -0.50 | 2.00 | 21' |
0:0 | 1.85 | -0.50 | 2.00 | 21' |
0:0 | 1.87 | -0.50 | 1.97 | 20' |
0:0 | 1.85 | -0.50 | 2.00 | 18' |
0:0 | 1.82 | -0.50 | 2.02 | 18' |
0:0 | 1.85 | -0.50 | 2.00 | 18' |
0:0 | 1.82 | -0.50 | 2.02 | 17' |
0:0 | 1.85 | -0.50 | 2.00 | 17' |
0:0 | 1.82 | -0.50 | 2.02 | 15' |
0:0 | 2.05 | -0.75 | 1.80 | 14' |
0:0 | 2.02 | -0.75 | 1.82 | 12' |
0:0 | 2.00 | -0.75 | 1.85 | 11' |
0:0 | 1.97 | -0.75 | 1.87 | 8' |
0:0 | 1.95 | -0.75 | 1.90 | 6' |
-:- | 1.92 | -0.75 | 1.92 | 11/10 06:54 |
-:- | 1.83 | -0.75 | 2.03 | 11/10 03:42 |
-:- | 1.85 | -0.75 | 2.00 | 11/10 01:52 |
-:- | 1.88 | -0.75 | 1.98 | 11/09 22:02 |
-:- | 1.85 | -0.75 | 2.00 | 11/09 20:37 |
-:- | 1.93 | -0.75 | 1.93 | 11/09 18:43 |
-:- | 1.88 | -0.75 | 1.98 | 11/09 18:13 |
-:- | 1.90 | -0.75 | 1.95 | 11/09 17:17 |
-:- | 1.93 | -0.75 | 1.93 | 11/09 13:37 |
-:- | 1.95 | -0.75 | 1.90 | 11/09 13:22 |
-:- | 2.00 | -0.75 | 1.85 | 11/09 12:28 |
-:- | 2.03 | -0.75 | 1.83 | 11/09 08:46 |
-:- | 2.00 | -0.75 | 1.85 | 11/09 03:49 |
-:- | 2.03 | -0.75 | 1.83 | 11/09 01:48 |
-:- | 2.00 | -0.75 | 1.85 | 11/08 22:20 |
-:- | 2.03 | -0.75 | 1.83 | 11/08 17:13 |
-:- | 2.00 | -0.75 | 1.85 | 11/07 21:08 |
-:- | 1.98 | -0.75 | 1.88 | 11/07 18:53 |
初/终 | 大于 | 大小球 | 小于 | 返还率 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
初指 | 1.83 | 2.50 | 2.03 | 96.24% | 11/07 18:53 |
终盘 | 1.82 | 2.75 | 2.02 | 95.74% | 11/10 06:54 |
比分 | 大于 | 大小球 | 小于 | 时间 |
0:1 | 8.50 | 1.50 | 1.08 | |
0:1 | 8.50 | 1.50 | 1.08 | 90+' |
0:1 | 8.00 | 1.50 | 1.09 | 90+' |
0:1 | 7.25 | 1.50 | 1.10 | 90+' |
0:0 | 7.00 | 0.50 | 1.11 | 90+' |
0:0 | 6.40 | 0.50 | 1.12 | 90+' |
1:0 | 7.10 | 0.50 | 1.10 | 90+' |
1:0 | 6.10 | 1.50 | 1.13 | 90+' |
1:0 | 6.10 | 1.50 | 1.13 | 90+' |
0:0 | 6.10 | 0.50 | 1.13 | 90+' |
0:0 | 5.90 | 0.50 | 1.14 | 90+' |
0:0 | 5.60 | 0.50 | 1.15 | 90+' |
0:0 | 4.65 | 0.50 | 1.19 | 90+' |
0:0 | 4.50 | 0.50 | 1.20 | 90+' |
0:0 | 4.65 | 0.50 | 1.19 | 90+' |
0:0 | 4.50 | 0.50 | 1.20 | 90' |
0:0 | 4.35 | 0.50 | 1.21 | 90' |
0:0 | 4.25 | 0.50 | 1.22 | 90' |
0:0 | 4.10 | 0.50 | 1.23 | 89' |
0:0 | 4.00 | 0.50 | 1.24 | 89' |
0:0 | 3.90 | 0.50 | 1.25 | 89' |
0:0 | 3.80 | 0.50 | 1.26 | 88' |
0:0 | 3.60 | 0.50 | 1.28 | 88' |
0:0 | 3.50 | 0.50 | 1.30 | 87' |
0:0 | 3.25 | 0.50 | 1.35 | 87' |
0:0 | 3.10 | 0.50 | 1.37 | 86' |
0:0 | 3.25 | 0.50 | 1.35 | 86' |
0:0 | 3.10 | 0.50 | 1.37 | 86' |
0:0 | 3.00 | 0.50 | 1.40 | 86' |
0:0 | 2.90 | 0.50 | 1.42 | 85' |
0:0 | 3.00 | 0.50 | 1.40 | 85' |
0:0 | 2.90 | 0.50 | 1.42 | 84' |
0:0 | 2.80 | 0.50 | 1.45 | 83' |
0:0 | 2.70 | 0.50 | 1.47 | 83' |
0:0 | 2.65 | 0.50 | 1.50 | 83' |
0:0 | 2.55 | 0.50 | 1.52 | 81' |
0:0 | 2.50 | 0.50 | 1.55 | 81' |
0:0 | 2.50 | 0.50 | 1.55 | 80' |
0:0 | 2.45 | 0.50 | 1.57 | 80' |
0:0 | 2.40 | 0.50 | 1.60 | 80' |
0:0 | 2.35 | 0.50 | 1.62 | 79' |
0:0 | 2.30 | 0.50 | 1.65 | 79' |
0:0 | 2.35 | 0.50 | 1.62 | 79' |
0:0 | 2.30 | 0.50 | 1.65 | 78' |
0:0 | 2.20 | 0.50 | 1.70 | 78' |
0:0 | 2.15 | 0.50 | 1.72 | 78' |
0:0 | 2.12 | 0.50 | 1.75 | 77' |
0:0 | 2.15 | 0.50 | 1.72 | 77' |
0:0 | 2.10 | 0.50 | 1.77 | 77' |
1:0 | 2.12 | 0.50 | 1.75 | 76' |
1:0 | 2.10 | 0.50 | 1.77 | 76' |
1:0 | 2.12 | 0.50 | 1.75 | 76' |
1:0 | 2.02 | 1.50 | 1.82 | 75' |
1:0 | 2.02 | 1.50 | 1.82 | 75' |
0:0 | 2.05 | 0.50 | 1.80 | 75' |
0:0 | 2.02 | 0.50 | 1.82 | 75' |
0:0 | 1.92 | 0.50 | 1.92 | 74' |
0:0 | 1.97 | 0.50 | 1.87 | 74' |
0:0 | 1.97 | 0.50 | 1.87 | 74' |
0:0 | 1.95 | 0.50 | 1.90 | 73' |
0:0 | 1.92 | 0.50 | 1.92 | 73' |
0:0 | 1.90 | 0.50 | 1.95 | 72' |
0:0 | 1.87 | 0.50 | 1.97 | 72' |
0:0 | 1.85 | 0.50 | 2.00 | 72' |
0:0 | 1.82 | 0.50 | 2.02 | 71' |
0:0 | 1.82 | 0.50 | 2.02 | 70' |
0:0 | 1.80 | 0.50 | 2.05 | 70' |
0:0 | 1.77 | 0.50 | 2.10 | 69' |
0:0 | 2.12 | 0.75 | 1.75 | 69' |
0:0 | 2.10 | 0.75 | 1.77 | 68' |
0:0 | 2.05 | 0.75 | 1.80 | 68' |
0:0 | 2.00 | 0.75 | 1.85 | 67' |
0:0 | 2.02 | 0.75 | 1.82 | 67' |
0:0 | 1.97 | 0.75 | 1.87 | 65' |
0:0 | 1.95 | 0.75 | 1.90 | 65' |
0:0 | 1.92 | 0.75 | 1.92 | 64' |
0:0 | 1.87 | 0.75 | 1.97 | 63' |
0:0 | 1.82 | 0.75 | 2.02 | 63' |
0:0 | 1.80 | 0.75 | 2.05 | 63' |
0:0 | 1.77 | 0.75 | 2.10 | 62' |
0:0 | 1.77 | 0.75 | 2.10 | 62' |
0:0 | 1.75 | 0.75 | 2.12 | 61' |
0:0 | 1.75 | 0.75 | 2.12 | 61' |
0:0 | 1.72 | 0.75 | 2.15 | 61' |
0:0 | 2.25 | 1.00 | 1.67 | 60' |
0:0 | 2.20 | 1.00 | 1.70 | 60' |
0:0 | 2.15 | 1.00 | 1.72 | 60' |
0:0 | 2.15 | 1.00 | 1.72 | 59' |
0:0 | 2.12 | 1.00 | 1.75 | 58' |
0:0 | 2.10 | 1.00 | 1.77 | 58' |
0:0 | 2.05 | 1.00 | 1.80 | 58' |
0:0 | 2.00 | 1.00 | 1.85 | 57' |
0:0 | 2.02 | 1.00 | 1.82 | 57' |
0:0 | 1.97 | 1.00 | 1.87 | 57' |
0:0 | 1.95 | 1.00 | 1.90 | 56' |
0:0 | 1.92 | 1.00 | 1.92 | 56' |
0:0 | 1.90 | 1.00 | 1.95 | 55' |
0:0 | 1.95 | 1.00 | 1.90 | 55' |
0:0 | 1.90 | 1.00 | 1.95 | 55' |
0:0 | 1.87 | 1.00 | 1.97 | 54' |
0:0 | 1.85 | 1.00 | 2.00 | 54' |
0:0 | 1.82 | 1.00 | 2.02 | 54' |
0:0 | 1.80 | 1.00 | 2.05 | 53' |
0:0 | 1.80 | 1.00 | 2.05 | 53' |
0:0 | 1.77 | 1.00 | 2.10 | 53' |
0:0 | 1.75 | 1.00 | 2.12 | 53' |
0:0 | 2.20 | 1.25 | 1.70 | 52' |
0:0 | 2.15 | 1.25 | 1.72 | 52' |
0:0 | 2.12 | 1.25 | 1.75 | 52' |
0:0 | 2.12 | 1.25 | 1.75 | 51' |
0:0 | 2.15 | 1.25 | 1.72 | 51' |
0:0 | 2.12 | 1.25 | 1.75 | 51' |
0:0 | 2.10 | 1.25 | 1.77 | 51' |
0:0 | 1.67 | 1.00 | 2.25 | 50' |
0:0 | 2.10 | 1.25 | 1.77 | 50' |
0:0 | 2.10 | 1.25 | 1.77 | 49' |
0:0 | 2.12 | 1.25 | 1.75 | 49' |
0:0 | 2.10 | 1.25 | 1.77 | 49' |
0:0 | 1.97 | 1.25 | 1.87 | 48' |
0:0 | 1.95 | 1.25 | 1.90 | 48' |
0:0 | 2.05 | 1.25 | 1.80 | 48' |
0:0 | 2.05 | 1.25 | 1.80 | 48' |
0:0 | 2.02 | 1.25 | 1.82 | 47' |
0:0 | 2.02 | 1.25 | 1.82 | 46' |
0:0 | 2.00 | 1.25 | 1.85 | 46' |
0:0 | 1.97 | 1.25 | 1.87 | 中 |
0:0 | 2.00 | 1.25 | 1.85 | 中 |
0:0 | 1.97 | 1.25 | 1.87 | 中 |
0:0 | 1.95 | 1.25 | 1.90 | 中 |
0:0 | 1.97 | 1.25 | 1.87 | 45+' |
0:0 | 1.92 | 1.25 | 1.92 | 45+' |
0:0 | 1.87 | 1.25 | 1.97 | 45+' |
0:0 | 1.85 | 1.25 | 2.00 | 45+' |
0:0 | 1.90 | 1.25 | 1.95 | 45+' |
0:0 | 1.87 | 1.25 | 1.97 | 45+' |
0:0 | 1.85 | 1.25 | 2.00 | 45+' |
0:0 | 1.87 | 1.25 | 1.97 | 45+' |
0:0 | 1.82 | 1.25 | 2.02 | 45+' |
0:0 | 1.85 | 1.25 | 2.00 | 45+' |
0:0 | 1.82 | 1.25 | 2.02 | 45+' |
0:0 | 1.80 | 1.25 | 2.05 | 45+' |
0:0 | 2.12 | 1.50 | 1.75 | 45+' |
0:0 | 2.10 | 1.50 | 1.77 | 45' |
0:0 | 2.12 | 1.50 | 1.75 | 45' |
0:0 | 2.10 | 1.50 | 1.77 | 45' |
0:0 | 2.05 | 1.50 | 1.80 | 44' |
0:0 | 2.10 | 1.50 | 1.77 | 44' |
0:0 | 2.05 | 1.50 | 1.80 | 44' |
0:0 | 2.10 | 1.50 | 1.77 | 43' |
