蚂蚁足球精选赔率分析:聚焦全球顶级足球指数,汇集亚洲、欧洲各大公司的最新胜平负、让球、大小球数据。
胜平负指数 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
最高赔率 (终盘) | 2.6518B** | 3.1018B** | 3.25平* |
最低赔率 (终盘) | 2.15澳* | 2.80立* | 2.8312b** |
平均赔率 (终盘) | 2.40 | 2.94 | 3.01 |
亚盘 | 主胜 | 让球 | 客胜 |
---|---|---|---|
最高赔率 (终盘) | 0.8018B** | 0 | 1.11明* |
最低赔率 (终盘) | 0.6澳* | 0 | 118B** |
平均赔率 (终盘) | 0.70 | 0 | 1.08 |
大小球指数 | 大于 | 大小球 | 小于 |
---|---|---|---|
最高赔率 (终盘) | 0.92金宝* | 2.00 | 1.00平* |
最低赔率 (终盘) | 0.7710B** | 2.00 | 0.92明* |
平均赔率 (终盘) | 0.88 | 2.00 | 0.95 |
马达莱纳联 vs 云斯卡尔德斯
初/终 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
初指 | 2.55 | 3.00 | 2.75 | 91.82% | 09/17 01:02 |
终盘 | 2.45 | 3.00 | 3.20 | 94.88% | 09/19 05:10 |
比分 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
1:1 | 19.00 | 1.02 | 23.00 | 90+' |
1:1 | 19.00 | 1.02 | 23.00 | 90+' |
1:1 | 17.00 | 1.03 | 21.00 | 90+' |
1:1 | 19.00 | 1.05 | 15.00 | 90+' |
1:1 | 17.00 | 1.05 | 15.00 | 90+' |
1:1 | 15.00 | 1.05 | 19.00 | 90+' |
1:1 | 13.00 | 1.06 | 17.00 | 90+' |
1:1 | 12.00 | 1.08 | 17.00 | 90+' |
1:1 | 12.00 | 1.08 | 15.00 | 90+' |
1:1 | 11.00 | 1.09 | 15.00 | 90+' |
1:1 | 11.00 | 1.10 | 15.00 | 90+' |
1:1 | 10.00 | 1.11 | 13.00 | 90+' |
1:1 | 9.50 | 1.12 | 13.00 | 90+' |
1:1 | 9.50 | 1.12 | 12.00 | 90+' |
1:1 | 9.00 | 1.14 | 12.00 | 90+' |
1:1 | 8.50 | 1.14 | 12.00 | 90+' |
1:1 | 10.00 | 1.11 | 15.00 | 90+' |
1:1 | 9.50 | 1.11 | 15.00 | 90+' |
1:1 | 9.50 | 1.12 | 13.00 | 90+' |
1:1 | 9.00 | 1.12 | 13.00 | 90+' |
1:1 | 8.00 | 1.14 | 13.00 | 90' |
1:1 | 7.50 | 1.16 | 13.00 | 90' |
1:1 | 8.00 | 1.16 | 12.00 | 89' |
1:1 | 8.00 | 1.20 | 9.50 | 89' |
1:1 | 7.50 | 1.20 | 9.50 | 89' |
1:1 | 9.00 | 1.16 | 10.00 | 89' |
1:1 | 8.50 | 1.14 | 13.00 | 88' |
1:1 | 8.00 | 1.14 | 12.00 | 88' |
1:1 | 8.00 | 1.16 | 12.00 | 87' |
1:1 | 7.50 | 1.16 | 12.00 | 87' |
1:1 | 7.50 | 1.18 | 11.00 | 87' |
1:1 | 7.00 | 1.18 | 11.00 | 87' |
1:1 | 7.00 | 1.20 | 11.00 | 86' |
1:1 | 7.00 | 1.20 | 10.00 | 86' |
1:1 | 6.50 | 1.22 | 10.00 | 85' |
1:1 | 6.50 | 1.25 | 9.50 | 85' |
1:1 | 6.00 | 1.25 | 9.50 | 84' |
1:1 | 5.50 | 1.28 | 9.50 | 84' |
1:1 | 5.50 | 1.28 | 10.00 | 84' |
1:1 | 5.00 | 1.28 | 9.50 | 83' |
1:0 | 1.10 | 7.00 | 67.00 | 83' |
1:0 | 1.08 | 8.00 | 81.00 | 82' |
1:0 | 1.08 | 7.50 | 81.00 | 81' |
1:0 | 1.10 | 7.00 | 81.00 | 81' |
1:0 | 1.08 | 7.50 | 81.00 | 80' |
1:0 | 1.10 | 7.00 | 67.00 | 77' |
1:0 | 1.11 | 6.50 | 51.00 | 77' |
1:0 | 1.10 | 7.00 | 67.00 | 77' |
1:0 | 1.11 | 6.50 | 51.00 | 75' |
0:0 | 3.60 | 1.53 | 7.00 | 72' |
0:0 | 3.60 | 1.53 | 7.00 | 71' |
0:0 | 3.60 | 1.53 | 7.50 | 71' |
0:0 | 3.75 | 1.53 | 7.00 | 71' |
1:0 | 1.14 | 6.00 | 41.00 | 71' |
1:0 | 1.14 | 6.00 | 41.00 | 70' |
0:0 | 3.60 | 1.53 | 7.00 | 70' |
0:0 | 3.50 | 1.53 | 7.00 | 70' |
0:0 | 3.50 | 1.57 | 7.00 | 69' |
0:0 | 3.50 | 1.57 | 6.50 | 68' |
0:0 | 3.40 | 1.61 | 6.50 | 67' |
0:0 | 3.40 | 1.61 | 6.00 | 67' |
0:0 | 3.40 | 1.66 | 6.00 | 66' |
0:0 | 3.25 | 1.66 | 6.50 | 66' |
0:0 | 3.25 | 1.66 | 6.00 | 65' |
0:0 | 3.20 | 1.66 | 6.50 | 64' |
0:0 | 3.10 | 1.72 | 6.00 | 62' |
0:0 | 3.10 | 1.72 | 5.50 | 62' |
0:0 | 3.00 | 1.72 | 6.00 | 61' |
0:0 | 3.10 | 1.72 | 6.00 | 61' |
0:0 | 3.00 | 1.72 | 6.00 | 59' |
0:0 | 3.00 | 1.80 | 5.50 | 58' |
0:0 | 3.00 | 1.83 | 5.50 | 58' |
0:0 | 2.87 | 1.83 | 5.50 | 58' |
0:0 | 3.00 | 1.80 | 5.50 | 57' |
0:0 | 3.00 | 1.83 | 5.50 | 56' |
0:0 | 3.00 | 1.83 | 5.00 | 56' |
0:0 | 3.00 | 1.83 | 5.50 | 56' |
0:0 | 2.87 | 1.83 | 5.50 | 56' |
0:0 | 3.00 | 1.83 | 5.00 | 55' |
0:0 | 2.87 | 1.83 | 5.00 | 55' |
0:0 | 2.87 | 1.83 | 5.50 | 55' |
0:0 | 2.87 | 1.83 | 5.00 | 54' |
0:0 | 2.87 | 1.90 | 5.00 | 51' |
0:0 | 2.87 | 1.90 | 4.75 | 50' |
0:0 | 2.87 | 1.95 | 5.00 | 50' |
0:0 | 2.87 | 1.95 | 4.75 | 47' |
0:0 | 2.87 | 2.00 | 4.50 | 46' |
0:0 | 2.87 | 2.05 | 4.33 | 46' |
0:0 | 2.87 | 2.00 | 4.33 | 45' |
0:0 | 2.87 | 2.00 | 4.33 | 45' |
0:0 | 2.75 | 2.05 | 4.50 | 45' |
0:0 | 2.87 | 2.05 | 4.33 | 45' |
0:0 | 2.75 | 2.10 | 4.33 | 中 |
0:0 | 2.75 | 2.10 | 4.33 | 中 |
0:0 | 2.75 | 2.10 | 4.33 | 中 |
0:0 | 2.87 | 2.05 | 4.33 | 中 |
0:0 | 2.87 | 2.10 | 4.33 | 45+' |
0:0 | 2.75 | 2.10 | 4.33 | 45+' |
0:0 | 2.75 | 2.20 | 4.00 | 45+' |
0:0 | 2.75 | 2.10 | 4.00 | 45+' |
0:0 | 2.75 | 2.20 | 4.33 | 45' |
0:0 | 2.75 | 2.20 | 4.00 | 44' |
0:0 | 2.62 | 2.20 | 4.00 | 43' |
0:0 | 2.62 | 2.20 | 4.33 | 43' |
0:0 | 2.60 | 2.25 | 4.33 | 42' |
0:0 | 2.60 | 2.25 | 4.33 | 42' |
0:0 | 2.50 | 2.25 | 4.33 | 41' |
0:0 | 2.60 | 2.25 | 4.33 | 41' |
0:0 | 2.50 | 2.25 | 4.33 | 41' |
0:0 | 2.50 | 2.30 | 4.33 | 41' |
0:0 | 2.62 | 2.25 | 4.00 | 40' |
0:0 | 2.60 | 2.30 | 4.00 | 39' |
0:0 | 2.60 | 2.37 | 4.00 | 38' |
0:0 | 2.50 | 2.37 | 4.00 | 36' |
0:0 | 2.50 | 2.40 | 4.00 | 34' |
0:0 | 2.50 | 2.50 | 3.75 | 34' |
0:0 | 2.40 | 2.50 | 4.00 | 33' |
0:0 | 2.37 | 2.50 | 4.33 | 33' |
0:0 | 2.37 | 2.50 | 4.00 | 33' |
0:0 | 2.37 | 2.50 | 4.00 | 31' |
0:0 | 2.37 | 2.50 | 4.00 | 31' |
0:0 | 2.30 | 2.60 | 4.00 | 30' |
0:0 | 2.30 | 2.60 | 4.00 | 29' |
0:0 | 2.25 | 2.60 | 4.00 | 29' |
0:0 | 2.25 | 2.60 | 4.00 | 29' |
0:0 | 2.25 | 2.60 | 4.00 | 28' |
0:0 | 2.25 | 2.62 | 4.00 | 28' |
0:0 | 2.25 | 2.60 | 4.00 | 28' |
0:0 | 2.25 | 2.62 | 4.00 | 27' |
0:0 | 2.20 | 2.75 | 4.33 | 26' |
0:0 | 2.25 | 2.62 | 4.00 | 26' |
0:0 | 2.20 | 2.75 | 4.00 | 26' |
0:0 | 2.25 | 2.62 | 4.00 | 23' |
0:0 | 2.25 | 2.75 | 4.00 | 22' |
0:0 | 2.20 | 2.75 | 4.00 | 22' |
0:0 | 2.20 | 2.75 | 4.00 | 21' |
0:0 | 2.25 | 2.75 | 4.00 | 21' |
0:0 | 2.20 | 2.75 | 4.00 | 20' |
0:0 | 2.20 | 2.75 | 3.75 | 20' |
0:0 | 2.20 | 2.75 | 4.00 | 20' |
0:0 | 2.20 | 2.75 | 3.75 | 20' |
0:0 | 2.20 | 2.75 | 4.00 | 20' |
0:0 | 2.25 | 2.75 | 3.75 | 18' |
0:0 | 2.30 | 2.75 | 3.60 | 18' |
0:0 | 2.30 | 2.87 | 3.60 | 18' |
0:0 | 2.25 | 2.75 | 3.75 | 16' |
0:0 | 2.25 | 2.87 | 3.75 | 16' |
0:0 | 2.25 | 2.75 | 3.75 | 15' |
0:0 | 2.25 | 2.87 | 3.60 | 15' |
0:0 | 2.25 | 2.87 | 3.75 | 14' |
0:0 | 2.30 | 2.87 | 3.60 | 13' |
0:0 | 2.25 | 2.87 | 3.60 | 13' |
0:0 | 2.30 | 2.87 | 3.60 | 13' |
0:0 | 2.25 | 2.87 | 3.60 | 12' |
0:0 | 2.25 | 2.87 | 3.60 | 10' |
0:0 | 2.30 | 2.87 | 3.50 | 9' |
0:0 | 2.30 | 2.87 | 3.40 | 7' |
0:0 | 2.25 | 3.00 | 3.40 | 7' |
0:0 | 2.30 | 2.87 | 3.40 | 6' |
0:0 | 2.37 | 2.87 | 3.25 | 5' |
0:0 | 2.30 | 3.00 | 3.40 | 5' |
0:0 | 2.37 | 2.87 | 3.25 | 5' |
0:0 | 2.40 | 2.87 | 3.20 | 4' |
0:0 | 2.40 | 2.87 | 3.25 | 4' |
0:0 | 2.37 | 3.00 | 3.40 | 3' |
0:0 | 2.40 | 2.87 | 3.25 | 3' |
0:0 | 2.40 | 3.00 | 3.20 | 1' |
-:- | 2.45 | 3.00 | 3.20 | 09/19 05:10 |
-:- | 2.38 | 3.00 | 3.30 | 09/19 04:10 |
-:- | 2.45 | 3.00 | 3.20 | 09/19 04:04 |
-:- | 2.63 | 3.00 | 3.00 | 09/18 20:36 |
-:- | 2.70 | 3.00 | 2.88 | 09/18 19:47 |
-:- | 2.80 | 3.00 | 2.75 | 09/18 19:13 |
-:- | 2.70 | 3.10 | 2.80 | 09/18 15:30 |
-:- | 2.45 | 3.10 | 3.10 | 09/18 07:07 |
-:- | 2.60 | 3.10 | 2.90 | 09/17 13:17 |
-:- | 2.55 | 3.00 | 2.75 | 09/17 01:02 |
初/终 | 主胜 | 让球 | 客胜 | 返还率 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
初指 | 0.85 | 0.00 | 1.00 | 96.10% | 09/17 01:02 |
终盘 | 0.70 | 0.00 | 1.10 | 93.95% | 09/19 05:16 |
比分 | 主胜 | 让球 | 客胜 | 时间 |
1:1 | 0.62 | 0.00 | 1.25 | 90+' |
1:1 | 0.62 | 0.00 | 1.25 | 90+' |
1:1 | 0.55 | 0.00 | 1.37 | 90+' |
1:1 | 0.47 | 0.00 | 1.60 | 90' |
1:1 | 0.55 | 0.00 | 1.37 | 89' |
1:1 | 0.70 | 0.00 | 1.10 | 89' |
1:1 | 0.72 | 0.00 | 1.07 | 89' |
1:1 | 0.55 | 0.00 | 1.37 | 85' |
1:1 | 0.52 | 0.00 | 1.42 | 84' |
1:1 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 84' |
1:1 | 0.45 | 0.00 | 1.67 | 83' |
1:0 | 0.82 | 0.00 | 0.97 | 83' |
1:0 | 0.80 | 0.00 | 1.00 | 83' |
1:0 | 0.70 | 0.00 | 1.10 | 83' |
1:0 | 0.67 | 0.00 | 1.15 | 81' |
1:0 | 0.65 | 0.00 | 1.20 | 78' |
1:0 | 0.62 | 0.00 | 1.25 | 77' |
1:0 | 0.60 | 0.00 | 1.30 | 77' |
1:0 | 0.55 | 0.00 | 1.37 | 77' |
1:0 | 0.60 | 0.00 | 1.30 | 76' |
1:0 | 0.62 | 0.00 | 1.25 | 76' |
1:0 | 0.67 | 0.00 | 1.15 | 75' |
1:0 | 0.60 | 0.00 | 1.30 | 75' |
0:0 | 1.50 | -0.25 | 0.50 | 72' |
0:0 | 1.50 | -0.25 | 0.50 | 71' |
0:0 | 1.60 | -0.25 | 0.47 | 71' |
1:0 | 0.67 | 0.00 | 1.15 | 71' |
1:0 | 0.67 | 0.00 | 1.15 | 70' |
0:0 | 1.50 | -0.25 | 0.50 | 70' |
0:0 | 1.42 | -0.25 | 0.52 | 68' |
0:0 | 1.37 | -0.25 | 0.55 | 66' |
0:0 | 1.35 | -0.25 | 0.57 | 65' |
0:0 | 1.30 | -0.25 | 0.60 | 62' |
0:0 | 1.25 | -0.25 | 0.62 | 62' |
0:0 | 1.30 | -0.25 | 0.60 | 62' |
0:0 | 1.20 | -0.25 | 0.65 | 61' |
0:0 | 1.25 | -0.25 | 0.62 | 59' |
0:0 | 1.20 | -0.25 | 0.65 | 58' |
0:0 | 1.25 | -0.25 | 0.62 | 57' |
0:0 | 1.20 | -0.25 | 0.65 | 56' |
0:0 | 1.25 | -0.25 | 0.62 | 56' |
0:0 | 1.20 | -0.25 | 0.65 | 56' |
0:0 | 1.25 | -0.25 | 0.62 | 55' |
0:0 | 1.20 | -0.25 | 0.65 | 52' |
0:0 | 1.15 | -0.25 | 0.67 | 51' |
0:0 | 1.20 | -0.25 | 0.65 | 51' |
0:0 | 1.15 | -0.25 | 0.67 | 51' |
0:0 | 1.20 | -0.25 | 0.65 | 50' |
0:0 | 1.15 | -0.25 | 0.67 | 49' |
0:0 | 1.20 | -0.25 | 0.65 | 45' |
0:0 | 1.15 | -0.25 | 0.67 | 45' |
0:0 | 1.20 | -0.25 | 0.65 | 45' |
0:0 | 1.15 | -0.25 | 0.67 | 中 |
0:0 | 1.15 | -0.25 | 0.67 | 中 |
0:0 | 1.15 | -0.25 | 0.67 | 中 |
0:0 | 1.20 | -0.25 | 0.65 | 45+' |
0:0 | 1.15 | -0.25 | 0.67 | 45+' |
0:0 | 1.10 | -0.25 | 0.70 | 43' |
0:0 | 1.07 | -0.25 | 0.72 | 43' |
0:0 | 1.05 | -0.25 | 0.75 | 42' |
0:0 | 1.05 | -0.25 | 0.75 | 42' |
0:0 | 1.02 | -0.25 | 0.77 | 41' |
0:0 | 1.05 | -0.25 | 0.75 | 41' |
0:0 | 1.02 | -0.25 | 0.77 | 41' |
0:0 | 1.07 | -0.25 | 0.72 | 40' |
0:0 | 1.05 | -0.25 | 0.75 | 36' |
0:0 | 1.02 | -0.25 | 0.77 | 34' |
0:0 | 1.05 | -0.25 | 0.75 | 34' |
0:0 | 1.00 | -0.25 | 0.80 | 33' |
0:0 | 0.92 | -0.25 | 0.87 | 33' |
0:0 | 0.95 | -0.25 | 0.85 | 33' |
0:0 | 0.95 | -0.25 | 0.85 | 31' |
0:0 | 0.95 | -0.25 | 0.85 | 31' |
0:0 | 0.90 | -0.25 | 0.90 | 30' |
0:0 | 0.90 | -0.25 | 0.90 | 29' |
0:0 | 0.87 | -0.25 | 0.92 | 29' |
0:0 | 0.87 | -0.25 | 0.92 | 29' |
0:0 | 0.85 | -0.25 | 0.95 | 28' |
0:0 | 0.87 | -0.25 | 0.92 | 27' |
0:0 | 0.80 | -0.25 | 1.00 | 26' |
0:0 | 0.87 | -0.25 | 0.92 | 26' |
0:0 | 0.80 | -0.25 | 1.00 | 26' |
0:0 | 0.87 | -0.25 | 0.92 | 25' |
0:0 | 0.85 | -0.25 | 0.95 | 25' |
0:0 | 0.87 | -0.25 | 0.92 | 22' |
0:0 | 0.85 | -0.25 | 0.95 | 22' |
0:0 | 0.82 | -0.25 | 0.97 | 21' |
0:0 | 0.85 | -0.25 | 0.95 | 21' |
0:0 | 0.82 | -0.25 | 0.97 | 21' |
0:0 | 0.85 | -0.25 | 0.95 | 20' |
0:0 | 0.82 | -0.25 | 0.97 | 20' |
0:0 | 0.90 | -0.25 | 0.90 | 19' |
0:0 | 0.87 | -0.25 | 0.92 | 18' |
0:0 | 0.95 | -0.25 | 0.85 | 18' |
0:0 | 0.87 | -0.25 | 0.92 | 15' |
0:0 | 0.90 | -0.25 | 0.90 | 14' |
0:0 | 0.92 | -0.25 | 0.87 | 13' |
0:0 | 0.90 | -0.25 | 0.90 | 13' |
0:0 | 0.92 | -0.25 | 0.87 | 13' |
0:0 | 0.90 | -0.25 | 0.90 | 12' |
0:0 | 0.87 | -0.25 | 0.92 | 12' |
0:0 | 0.92 | -0.25 | 0.87 | 11' |
0:0 | 0.90 | -0.25 | 0.90 | 10' |
0:0 | 0.95 | -0.25 | 0.85 | 9' |
0:0 | 0.97 | -0.25 | 0.82 | 7' |
0:0 | 0.95 | -0.25 | 0.85 | 7' |
0:0 | 0.97 | -0.25 | 0.82 | 6' |
0:0 | 1.00 | -0.25 | 0.80 | 5' |
0:0 | 0.97 | -0.25 | 0.82 | 5' |
0:0 | 1.00 | -0.25 | 0.80 | 5' |
0:0 | 1.02 | -0.25 | 0.77 | 4' |
0:0 | 1.00 | -0.25 | 0.80 | 4' |
0:0 | 0.95 | -0.25 | 0.85 | 3' |
0:0 | 1.00 | -0.25 | 0.80 | 3' |
0:0 | 1.02 | -0.25 | 0.77 | 2' |
0:0 | 1.02 | -0.25 | 0.77 | 1' |
0:0 | 1.05 | -0.25 | 0.75 | 1' |
-:- | 0.70 | 0.00 | 1.10 | 09/19 05:16 |
-:- | 1.05 | -0.25 | 0.75 | 09/19 05:15 |
-:- | 1.10 | -0.25 | 0.78 | 09/19 05:13 |
-:- | 1.05 | -0.25 | 0.80 | 09/19 05:10 |
-:- | 0.98 | -0.25 | 0.88 | 09/19 04:53 |
-:- | 1.00 | -0.25 | 0.85 | 09/19 04:45 |
-:- | 1.03 | -0.25 | 0.83 | 09/19 04:40 |
-:- | 0.98 | -0.25 | 0.88 | 09/19 04:17 |
-:- | 1.05 | -0.25 | 0.80 | 09/19 04:04 |
-:- | 0.78 | 0.00 | 1.10 | 09/19 03:12 |
-:- | 0.85 | 0.00 | 1.00 | 09/18 22:09 |
-:- | 0.83 | 0.00 | 1.03 | 09/18 21:13 |
-:- | 0.80 | 0.00 | 1.05 | 09/18 20:40 |
-:- | 0.83 | 0.00 | 1.03 | 09/18 20:34 |
-:- | 0.85 | 0.00 | 1.00 | 09/18 19:47 |
-:- | 0.95 | 0.00 | 0.90 | 09/18 19:15 |
-:- | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 09/18 18:52 |
-:- | 0.90 | 0.00 | 0.95 | 09/18 18:44 |
-:- | 0.88 | 0.00 | 0.98 | 09/18 18:43 |
-:- | 0.85 | 0.00 | 1.00 | 09/18 17:30 |
-:- | 0.88 | 0.00 | 0.98 | 09/18 16:03 |
-:- | 0.85 | 0.00 | 1.00 | 09/18 15:30 |
-:- | 1.13 | -0.25 | 0.75 | 09/18 11:29 |
-:- | 1.05 | -0.25 | 0.80 | 09/18 08:29 |
-:- | 1.10 | -0.25 | 0.78 | 09/18 07:07 |
-:- | 0.85 | 0.00 | 1.00 | 09/17 01:02 |
初/终 | 大于 | 大小球 | 小于 | 返还率 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
初指 | 0.78 | 2.00 | 1.10 | 96.34% | 09/17 01:02 |
终盘 | 0.85 | 2.00 | 0.95 | 94.93% | 09/19 05:30 |
比分 | 大于 | 大小球 | 小于 | 时间 |
1:1 | 7.40 | 2.50 | 0.08 | 90+' |
1:1 | 6.80 | 2.50 | 0.09 | 90+' |
1:1 | 6.00 | 2.50 | 0.10 | 90+' |
1:1 | 5.80 | 2.50 | 0.10 | 90+' |
1:1 | 5.60 | 2.50 | 0.11 | 90+' |
1:1 | 5.25 | 2.50 | 0.12 | 90+' |
1:1 | 4.90 | 2.50 | 0.13 | 90+' |
1:1 | 4.75 | 2.50 | 0.14 | 90+' |
1:1 | 4.50 | 2.50 | 0.15 | 90+' |
1:1 | 4.25 | 2.50 | 0.16 | 90+' |
1:1 | 5.25 | 2.50 | 0.12 | 90+' |
1:1 | 5.00 | 2.50 | 0.12 | 90+' |
1:1 | 4.90 | 2.50 | 0.13 | 90+' |
1:1 | 4.75 | 2.50 | 0.14 | 90+' |
1:1 | 4.25 | 2.50 | 0.16 | 90' |
1:1 | 3.80 | 2.50 | 0.17 | 90' |
1:1 | 4.00 | 2.50 | 0.17 | 89' |
1:1 | 3.80 | 2.50 | 0.17 | 89' |
1:1 | 3.25 | 2.50 | 0.21 | 89' |
1:1 | 4.00 | 2.50 | 0.17 | 89' |
1:1 | 4.50 | 2.50 | 0.15 | 88' |
1:1 | 4.25 | 2.50 | 0.16 | 88' |
1:1 | 4.00 | 2.50 | 0.17 | 88' |
1:1 | 3.80 | 2.50 | 0.17 | 87' |
1:1 | 3.65 | 2.50 | 0.18 | 87' |
1:1 | 3.50 | 2.50 | 0.19 | 87' |
1:1 | 3.40 | 2.50 | 0.20 | 87' |
1:1 | 3.25 | 2.50 | 0.21 | 86' |
1:1 | 3.15 | 2.50 | 0.22 | 86' |
1:1 | 3.10 | 2.50 | 0.22 | 86' |
1:1 | 3.00 | 2.50 | 0.23 | 85' |
1:1 | 2.90 | 2.50 | 0.24 | 85' |
1:1 | 2.80 | 2.50 | 0.25 | 85' |
1:1 | 2.70 | 2.50 | 0.26 | 84' |
1:1 | 2.55 | 2.50 | 0.27 | 84' |
1:1 | 2.45 | 2.50 | 0.30 | 83' |
1:0 | 2.30 | 1.50 | 0.32 | 82' |
1:0 | 2.30 | 1.50 | 0.32 | 82' |
1:0 | 2.30 | 1.50 | 0.32 | 81' |
1:0 | 2.30 | 1.50 | 0.32 | 81' |
1:0 | 2.10 | 1.50 | 0.35 | 81' |
1:0 | 2.00 | 1.50 | 0.37 | 81' |
1:0 | 2.10 | 1.50 | 0.35 | 80' |
1:0 | 2.00 | 1.50 | 0.37 | 79' |
1:0 | 1.85 | 1.50 | 0.40 | 79' |
1:0 | 1.75 | 1.50 | 0.42 | 79' |
1:0 | 1.85 | 1.50 | 0.40 | 78' |
1:0 | 1.75 | 1.50 | 0.42 | 78' |
1:0 | 1.67 | 1.50 | 0.45 | 77' |
1:0 | 1.60 | 1.50 | 0.47 | 77' |
1:0 | 1.60 | 1.50 | 0.47 | 77' |
1:0 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 77' |
1:0 | 1.60 | 1.50 | 0.47 | 77' |
1:0 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 76' |
1:0 | 1.60 | 1.50 | 0.47 | 75' |
1:0 | 1.42 | 1.50 | 0.52 | 75' |
0:0 | 1.25 | 0.50 | 0.62 | 72' |
0:0 | 1.25 | 0.50 | 0.62 | 72' |
0:0 | 1.30 | 0.50 | 0.60 | 71' |
0:0 | 1.35 | 0.50 | 0.57 | 71' |
1:0 | 1.30 | 1.50 | 0.60 | 71' |
1:0 | 1.30 | 1.50 | 0.60 | 70' |
0:0 | 1.30 | 0.50 | 0.60 | 70' |
0:0 | 1.25 | 0.50 | 0.62 | 69' |
0:0 | 1.20 | 0.50 | 0.65 | 69' |
0:0 | 1.15 | 0.50 | 0.67 | 68' |
0:0 | 1.10 | 0.50 | 0.70 | 68' |
0:0 | 1.07 | 0.50 | 0.72 | 67' |
0:0 | 1.10 | 0.50 | 0.70 | 67' |
0:0 | 1.07 | 0.50 | 0.72 | 67' |
0:0 | 1.05 | 0.50 | 0.75 | 67' |
0:0 | 1.05 | 0.50 | 0.75 | 66' |
0:0 | 1.00 | 0.50 | 0.80 | 66' |
0:0 | 1.02 | 0.50 | 0.77 | 66' |
0:0 | 1.00 | 0.50 | 0.80 | 65' |
0:0 | 1.02 | 0.50 | 0.77 | 65' |
0:0 | 1.00 | 0.50 | 0.80 | 64' |
0:0 | 0.97 | 0.50 | 0.82 | 64' |
0:0 | 0.95 | 0.50 | 0.85 | 63' |
0:0 | 0.92 | 0.50 | 0.87 | 63' |
0:0 | 0.90 | 0.50 | 0.90 | 62' |
0:0 | 0.87 | 0.50 | 0.92 | 62' |
0:0 | 0.85 | 0.50 | 0.95 | 61' |
0:0 | 0.82 | 0.50 | 0.97 | 61' |
0:0 | 0.85 | 0.50 | 0.95 | 61' |
0:0 | 0.87 | 0.50 | 0.92 | 61' |
0:0 | 0.85 | 0.50 | 0.95 | 60' |
0:0 | 0.82 | 0.50 | 0.97 | 60' |
0:0 | 0.85 | 0.50 | 0.95 | 59' |
0:0 | 0.82 | 0.50 | 0.97 | 59' |
0:0 | 0.75 | 0.50 | 1.05 | 58' |
0:0 | 0.72 | 0.50 | 1.07 | 58' |
0:0 | 0.75 | 0.50 | 1.05 | 57' |
0:0 | 0.72 | 0.50 | 1.07 | 56' |
0:0 | 1.05 | 0.75 | 0.75 | 56' |
0:0 | 1.07 | 0.75 | 0.72 | 56' |
0:0 | 1.05 | 0.75 | 0.75 | 56' |
0:0 | 1.02 | 0.75 | 0.77 | 54' |
0:0 | 1.00 | 0.75 | 0.80 | 54' |
0:0 | 0.97 | 0.75 | 0.82 | 53' |
0:0 | 0.95 | 0.75 | 0.85 | 51' |
0:0 | 0.90 | 0.75 | 0.90 | 50' |
0:0 | 0.85 | 0.75 | 0.95 | 50' |
0:0 | 0.82 | 0.75 | 0.97 | 49' |
0:0 | 0.87 | 0.75 | 0.92 | 49' |
0:0 | 0.85 | 0.75 | 0.95 | 49' |
0:0 | 0.82 | 0.75 | 0.97 | 49' |
0:0 | 0.85 | 0.75 | 0.95 | 49' |
0:0 | 0.82 | 0.75 | 0.97 | 47' |
0:0 | 0.80 | 0.75 | 1.00 | 47' |
0:0 | 0.77 | 0.75 | 1.02 | 47' |
0:0 | 0.75 | 0.75 | 1.05 | 46' |
0:0 | 0.72 | 0.75 | 1.07 | 46' |
0:0 | 0.75 | 0.75 | 1.05 | 46' |
0:0 | 0.72 | 0.75 | 1.07 | 45' |
0:0 | 0.70 | 0.75 | 1.10 | 45' |
0:0 | 0.67 | 0.75 | 1.15 | 中 |
0:0 | 0.67 | 0.75 | 1.15 | 中 |
0:0 | 0.67 | 0.75 | 1.15 | 中 |
0:0 | 0.70 | 0.75 | 1.10 | 中 |
0:0 | 0.67 | 0.75 | 1.15 | 中 |
0:0 | 0.70 | 0.75 | 1.10 | 中 |
0:0 | 1.20 | 1.00 | 0.65 | 中 |
0:0 | 1.15 | 1.00 | 0.67 | 中 |
0:0 | 1.20 | 1.00 | 0.65 | 中 |
0:0 | 1.15 | 1.00 | 0.67 | 中 |
0:0 | 1.10 | 1.00 | 0.70 | 中 |
0:0 | 1.07 | 1.00 | 0.72 | 45+' |
0:0 | 1.05 | 1.00 | 0.75 | 45+' |
0:0 | 1.02 | 1.00 | 0.77 | 45+' |
0:0 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 45+' |
0:0 | 0.97 | 1.00 | 0.82 | 45' |
0:0 | 0.95 | 1.00 | 0.85 | 45' |
0:0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 44' |
0:0 | 0.87 | 1.00 | 0.92 | 44' |
0:0 | 0.85 | 1.00 | 0.95 | 43' |
0:0 | 0.82 | 1.00 | 0.97 | 43' |
