蚂蚁足球精选赔率分析:聚焦全球顶级足球指数,汇集亚洲、欧洲各大公司的最新胜平负、让球、大小球数据。
亚盘 | 主胜 | 让球 | 客胜 |
---|---|---|---|
最高赔率 (终盘) | 1.95Bet*** | -0.25 | 1.85Bet*** |
最低赔率 (终盘) | 1.95Bet*** | -0.25 | 1.85Bet*** |
平均赔率 (终盘) | 1.95 | -0.25 | 1.85 |
大小球指数 | 大于 | 大小球 | 小于 |
---|---|---|---|
最高赔率 (终盘) | 2.10Bet*** | 2.50 | 1.70Bet*** |
最低赔率 (终盘) | 2.10Bet*** | 2.50 | 1.70Bet*** |
平均赔率 (终盘) | 2.10 | 2.50 | 1.70 |
卡皮兰加U23 vs 阿纳马U23
初/终 | 主胜 | 让球 | 客胜 | 返还率 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
初指 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 94.93% | 10/22 17:12 |
终盘 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 94.93% | 10/22 17:12 |
比分 | 主胜 | 让球 | 客胜 | 时间 |
-:- | 1.95 | -0.25 | 1.85 |
蚂蚁足球(Footballant)为您提供全面的赔率追踪,从初盘到终盘。我们的工具将赔率波动和市场动态结合起来,与比赛预测页面相辅相成,助您洞悉每场比赛的胜负关键。选择蚂蚁足球,轻松掌握赔率趋势,做出更准确的比赛预测。